Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korsakienė, Renata | |
dc.contributor.author | Kozak, Vratislav | |
dc.contributor.author | Bekešienė, Svajonė | |
dc.contributor.author | Smaliukienė, Rasa | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:59:09Z | - |
dc.date.available | 2019-03-25T08:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management. 2019, roč. 22, č. 1, s. 54-71. | cs |
dc.identifier.issn | 2336-5604 (Online) | |
dc.identifier.issn | 1212-3609 (Print) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/33681 | |
dc.format | 18 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Technická univerzita v Liberci | cs |
dc.relation.ispartofseries | E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management | cs |
dc.rights | CC BY-NC 4.0 | en |
dc.subject | firmy s vysokým růstem | cs |
dc.subject | internacionalizace | cs |
dc.subject | vlastnosti podniků | cs |
dc.subject | podnikatelské vnímání | cs |
dc.subject | řídící pracovníci | cs |
dc.title | Modelling internationalization of high growth firms: micro level approach | en |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | High-g rowth firms (HGFs) make a significant impact on the development of countries’ economies and micro, or firm level, factors are vital in understanding this phenomenon. Indeed, HGFs are unique engine of national economies that contribute essentially to economic growth which is much sought after in internationally open economic environment. More specifically, HGFs internationalization is perceived as a source of productivity, export and employment growth in the country. Economic policies of countries, as a macro level stimulus, aim to provide impetus for HGFs development, however understanding micro level factors of HGFs creation, development and internationalization are the basis for macro level decisions. Studying and modelling of micro level factors not only provides an opportunity to understand the phenomenon of HGFs but also develops the basis for policy decisions especially in the field of business internationalization. | en |
dc.subject.translated | high growth firms | en |
dc.subject.translated | internationalization | en |
dc.subject.translated | entrepreneurial traits | en |
dc.subject.translated | entrepreneurial perception | en |
dc.subject.translated | management personnel | en |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2019-1-004 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Číslo 1 (2019) Číslo 1 (2019) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
EM_1_2019_04.pdf | Plný text | 1,21 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/33681
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.