Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zloch, Zdeněk | |
dc.contributor.author | Bártová, Martina | |
dc.contributor.referee | Richtr, Václav | |
dc.date.accepted | 2014-08-26 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:25:51Z | |
dc.date.available | 2012-12-15 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:25:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-06-27 | |
dc.identifier | 54740 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/12422 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá rolí dusitanů a dusičnanů v potravinách. Je zde popsán vliv těchto sloučenin na lidské zdraví, jejich výskyt v potravinách, v půdách nebo ve vodách. Část diplomové práce je věnována hodnocení denního příjmu dusitanů a dusičnanů v naší populaci. | cs |
dc.format | 52 s. (79 175 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54740 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | dusičnany | cs |
dc.subject | dusitany | cs |
dc.subject | testování potravin | cs |
dc.subject | laboratorní metody | cs |
dc.title | Obsah dusitanů a dusičnanů ve vybraných potravinách a jejich předpokládaný denní příjem v naší populaci | cs |
dc.title.alternative | The content of nitrites and nitrates in selected foods and their supposed daily intake in our population | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.description.department | Katedra chemie | cs |
dc.thesis.degree-program | Učitelství pro střední školy | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This diploma thesis deals with the role of nitrites and nitrates in food. The effect of these compounds on human health, their occurrence in foodstuffs, soils or waters are described here. Part of the diploma thesis is devoted to a evaluation of the daily intake of nitrites and nitrates in our population. | en |
dc.subject.translated | nitrates | en |
dc.subject.translated | nitrites | en |
dc.subject.translated | testing of foodstuffs | en |
dc.subject.translated | laboratory methods | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KCH) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP_Bartova_Martina.pdf | Plný text práce | 1,78 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Bartova_Martina_VDP.pdf | Posudek vedoucího práce | 421,57 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Bartova_Martina_ODP.pdf | Posudek oponenta práce | 474,69 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Bartova_Martina.pdf | Průběh obhajoby práce | 197,34 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/12422
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.