Název: | Form factor evaluation with regional BSP trees |
Autoři: | Nechvíle, Karel Sochor, Jiří |
Citace zdrojového dokumentu: | Journal of WSCG. 1996, vol. 4, no. 1-2, p. 285-293. |
Datum vydání: | 1996 |
Nakladatel: | Václav Skala - UNION Agency |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | http://wscg.zcu.cz/wscg1996/wscg96.htm#abs http://hdl.handle.net/11025/16002 |
ISSN: | 1213-6972 (print) 1213-6980 (CD-ROM) 1213-6964 (online) |
Klíčová slova: | radiozita;algoritmy;BSP |
Klíčová slova v dalším jazyce: | radiosity;algorithms;BSP |
Abstrakt v dalším jazyce: | Form factor evaluation is an expensive and time consuming operation for radiosity applications. Visibility algorithms have to deal with a huge number of patches, rapidly increasing during an adaptive subdivision. This paper presents one possible approach to visibility part of complex radiosity algorithm - dividing the scene to non-overlapping regions and creating hierarchichal BSP tree with many regional BSP trees. The regional BSP approach offers possibility to solve radiosity in acceptable time without special HW. |
Práva: | © Václav Skala - UNION Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | Volume 4, number 1-2 (1996) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Nechvile_96.pdf | Plný text | 1,03 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/16002
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.