Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kacerovský, Jan | |
dc.contributor.author | Brabec, Jan | |
dc.contributor.referee | Polcar, Petr | |
dc.date.accepted | 2015-06-24 | |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T08:49:17Z | - |
dc.date.available | 2014-10-15 | cs |
dc.date.available | 2016-03-15T08:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015-06-08 | |
dc.identifier | 62897 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/18754 | |
dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti separace plastů s využitím free-fall separátoru. Pro účely této práce bylo využito experimentálního zařízení. Ověření vychylování jednotlivých plastů a posouzení možností při separaci dvousložkových směsí vybraných plastů v jejich různých kombinacích navazuje na předešlé práce na tomto separátoru. | cs |
dc.format | 47 s. (35 422 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62897 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | elektrická separace | cs |
dc.subject | triboelektrický efekt | cs |
dc.subject | free-fall separátor | cs |
dc.subject | měření | cs |
dc.subject | účinnost | cs |
dc.subject | plastové částice | cs |
dc.subject | směsi plastových částic | cs |
dc.title | Separace plastových materiálů s využitím free-fall elektrostatického separátoru | cs |
dc.title.alternative | Separation of plastic material by using the free-fall electrostatic separator | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra elektroenergetiky a ekologie | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | Submetted thesis is focused on plastic of separation using a free-fall separator. For the purpose of this thesis the experimental equipment was used. The verification of the deflection of particular plastic particles and assessment of possibilities during separation of twocomponent mixtures of chosen plasts in their various combinations builds on previous thesis in this separator. | en |
dc.subject.translated | electrical separation | en |
dc.subject.translated | triboelectric effect | en |
dc.subject.translated | free-fall separator | en |
dc.subject.translated | measurement | en |
dc.subject.translated | effectiveness | en |
dc.subject.translated | plasic particles | en |
dc.subject.translated | mix of plasic particles | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP-Brabec-Jan-2015.pdf | Plný text práce | 6,39 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
vedouci-062897_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 327,49 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
oponent-062897_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 433,46 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
obhajoba-obhajobaBrabec.pdf | Průběh obhajoby práce | 432,4 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/18754
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.