Název: | Utilization of energy storage systems |
Autoři: | Medveď, Dušan |
Citace zdrojového dokumentu: | Proceedings of the Intensive Programme 2009. 1st ed. Pilsen: University of West Bohemia. Faculty of electrical engineering. Department of electrical power engineering and environmental engineering, 2009, s. 10-15. ISBN 978-80-7043-800-8. |
Datum vydání: | 2009 |
Nakladatel: | University of West Bohemia. Faculty of electrical engineering. Department of electrical power engineering and environmental engineering |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | http://home.zcu.cz/~tesarova/IP/Proceedings/Proc_2009/index.htm http://hdl.handle.net/11025/22573 |
ISBN: | 978-80-7043-800-8 |
Klíčová slova: | systém skladování energie;odběrový diagram;statické vlastnosti;diverzifikace |
Klíčová slova v dalším jazyce: | energy storage systems;consumption diagram;statistical features;diversification |
Abstrakt v dalším jazyce: | This paper deals with utilization of energy storage systems. The shape of the daily consumption diagram, its weekly and seasonal diversification and their statistical features depend on the behaviour of the different consumer groups. In an electricity power system based on thermal, nuclear, hydro and renewable generation, the storage systems will find a wide field of application and may perform various duties, which must be taken into consideration in order to gain the largest possible advantage in optimization of the supply side. |
Práva: | © University of West Bohemia |
Vyskytuje se v kolekcích: | Proceedings of the intensive programme 2009 Proceedings of the intensive programme 2009 |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Medved.pdf | Plný text | 68,35 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/22573
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.