Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Janda Martin, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Černiček, Michal | |
dc.contributor.referee | Talla Jakub, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2016-5-30 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:15:23Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15 | |
dc.date.available | 2017-02-21T08:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-5-16 | |
dc.identifier | 62682 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/22953 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na simulace zemního spojení v síti vysokého napětí na hladině 22 kV. Tyto simulace jsou prováděny především v sítích s izolovaným středem, ale také v sítích s neúčinně uzemněným středem přes zhášecí tlumivku. První část práce je zaměřena spíše teoreticky, v druhé části jsou už přímo provedené simulace. | cs |
dc.format | 53 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62682 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | zemní spojení | cs |
dc.subject | simulace | cs |
dc.subject | sítě 22kv | cs |
dc.subject | simulink | cs |
dc.subject | petersenova tlumivka | cs |
dc.subject | sítě s izolovaným středem | cs |
dc.subject | plecs | cs |
dc.title | Simulace jednofázového zemního spojení v sítích s izolovaným či neúčinně uzemněným středem | cs |
dc.title.alternative | Simulation of single-phase earth fault in grids with isolated or high-impedance earthed neutral | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis is focused on simulation earth fault in 22 kV high voltage networks. This simulation are performed in isolated networks, also in compensated networks. The first part of thesis is focused more theoretically and the second part is focused on simulation in these networks. | en |
dc.subject.translated | earth fault | en |
dc.subject.translated | simulation | en |
dc.subject.translated | 22kv network | en |
dc.subject.translated | simulink | en |
dc.subject.translated | petersen coil | en |
dc.subject.translated | isolated network | en |
dc.subject.translated | plecs | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KEE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Diplomova prace Michal Cernicek.pdf | Plný text práce | 5,92 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
062682_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 310,4 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
062682_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 330,18 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
062682_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 315,37 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/22953
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.