Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rot David, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Souček, Petr | |
dc.contributor.referee | Jiřinec Stanislav, Ing. | |
dc.date.accepted | 2016-6-2 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:15:42Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15 | |
dc.date.available | 2017-02-21T08:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-5-11 | |
dc.identifier | 67007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/22988 | |
dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a zhodnocení vlivu tvaru segmentů studeného kelímku na jeho účinnosti. | cs |
dc.format | 54 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67007 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | elektromagnetické pole | cs |
dc.subject | maxwellovy rovnice | cs |
dc.subject | vlnové rovnice | cs |
dc.subject | poyntingův vektor | cs |
dc.subject | kelímkové pece | cs |
dc.subject | studený kelímek | cs |
dc.subject | optimalizace segmentů | cs |
dc.subject | účinnost indukční pece | cs |
dc.subject | numerický model. | cs |
dc.title | Optimalizace tvaru segmentů u studeného kelímku pro tavení oxidů kovů | cs |
dc.title.alternative | Optimization the shape of segments of a cold crucible for melting metal oxides | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The final theses is focused on an optimization and evaluation of segment shape influence on efficiency of cold crucible. | en |
dc.subject.translated | electromagnetic field | en |
dc.subject.translated | maxwell equations | en |
dc.subject.translated | wave equations | en |
dc.subject.translated | poyting's vector | en |
dc.subject.translated | induction furnace | en |
dc.subject.translated | cold crucible | en |
dc.subject.translated | segment optimisation | en |
dc.subject.translated | efficiency of induction furnace | en |
dc.subject.translated | numerical model. | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KEE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Optimalizace_tvaru_segmentu_u_studeneho_kelimku_pro_taveni_oxidu_kovu_PETR_SOUCEK.pdf | Plný text práce | 3,1 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
067007_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 336,76 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
067007_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 348,66 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
067007_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 238,54 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/22988
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.