Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valach Petr, Mgr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Straka, Jiří | |
dc.contributor.referee | Benešová Daniela, Mgr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2016-5-25 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T09:42:22Z | - |
dc.date.available | 2013-11-28 | |
dc.date.available | 2017-02-21T09:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-4-14 | |
dc.identifier | 59861 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/24097 | |
dc.description.abstract | Práce informuje o pohybovém režimu žáků na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Do výzkumu se zapojily dvě třídy šestých ročníků víceletého gymnázia. Žáci ve věku 16 až 17 let nosili v průběhu tří dnů hrudní pás a akcelerometr ActiTrainer, který snímal jejich pohybovou aktivitu (PA) a srdeční frekvenci. PA byla u žáků monitorována také pomocí krokoměrů a to po dobu jednoho týdne. Výsledky popisují úroveň PA žáků během dne i v rámci celého týdne. | cs |
dc.format | 78 s. (97 000 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59861 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | aktivní životní styl | cs |
dc.subject | adolescent | cs |
dc.subject | životní styl | cs |
dc.subject | pohybová aktivita | cs |
dc.title | Sledování pohybových aktivit a aktivního životního stylu u žáků Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech | cs |
dc.title.alternative | Monitoring of physical activities and active lifestyle in students of Grammar school of Jaroslav Vrchlicky in Klatovy | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.thesis.degree-program | Učitelství pro střední školy | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The study informs about the physical activity of students of Grammar school of Jaroslav Vrchlicky in Klatovy. Two classes of sixth grade were involved in the research. Adolescents in age 16 to 17 wore during the three days the chest strap and accelerometer ActiTrainer, which measured their physical activity (PA) and heart rate. PA of students was also monitored using pedometers for a period of one week. The results describe the level of PA of students during the day and throughout the week. | en |
dc.subject.translated | active lifestyle | en |
dc.subject.translated | adolescent | en |
dc.subject.translated | lifestyle | en |
dc.subject.translated | physical activity | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KTV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP Jiri Straka.pdf | Plný text práce | 5,48 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
STRAKA J. - VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 119,75 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
STRAKA J. - OP.pdf | Posudek oponenta práce | 159,79 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
STRAKA J..pdf | Průběh obhajoby práce | 67,51 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/24097
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.