Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valach Petr, Mgr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Justová, Carmen | |
dc.contributor.referee | Benešová Daniela, Mgr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2016-8-29 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T09:42:43Z | - |
dc.date.available | 2014-12-11 | |
dc.date.available | 2017-02-21T09:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-6-30 | |
dc.identifier | 64521 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/24123 | |
dc.description.abstract | Přirozeným projevem bytí člověka je od nepaměti pohyb, který je důležitý především z hlediska duševního a tělesného zdraví. Pravidelná pohybová aktivita působí jako prevence proti civilizačním chorobám, a proto je důležité vést člověka od útlého dětství k pravidelné pohybové aktivitě. Bohužel dnešní mládež má spoustu jiných zájmů ve svém volném čase a rozmáhá se pohybová inaktivita. Diplomová práce je zaměřena na problematiku pohybové aktivity a inaktivity u adolescentů. Jako výzkumný soubor jsem si vybrala žáky třech středních škol z Plzeňského kraje (Gymnázium a Střední odborná škola v Rokycanech, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni a Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech). Výzkumu se zúčastnilo 205 studentů, přesněji 125 dívek a 80 chlapců. Cílem mého výzkumu bylo zmonitorování úrovně pohybové aktivity u zvoleného výzkumného souboru pomocí pedometrů Yamax SW-700. Monitorování probíhalo ve všedních školních dnech, respektive při vyučování i mimo vyučování a dále i o víkendu. Výzkumný soubor byl rozdělen do třech skupin (chlapci, dívky, chlapci a dívky dohromady), pro jejich porovnání a výslednou interpretaci. Z výsledků práce je zřejmé, že adolescenti námi vybraných škol nesplňují doporučený počet kroků k udržení zdraví. Dále byla zjištěna nižší pohybová aktivita vyjádřená počtem kroků během školního režimu a o víkendech. | cs |
dc.format | 48 s. (68 608 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64521 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | pohybová aktivita | cs |
dc.subject | pohybová inaktivita | cs |
dc.subject | adolescence | cs |
dc.subject | krokoměr | cs |
dc.subject | pedometr | cs |
dc.title | Zjišťování úrovně pohybové aktivity a inaktivity adolescentů vybraných středních škol v Plzeňském kraji | cs |
dc.title.alternative | Ascertain of the physical activity and inactivity level of adolescents of the choosen high schools in the Pilsen region | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.thesis.degree-program | Učitelství pro střední školy | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The movement is the natural expression of the human existence from everlasting and it is especially important from a physical and mental health perspective.The regular physical activity has an effect as a prevention of civilization diseases and therefore it is very important to lead a person from an early age to the regular physical activity. Unfortunately, contemporary youth has lots of different hobbies in their free time and the physical inactivity becomes rampant. This dissertation is focused on the issues of the adolescents' physical activity and inactivity. As a research sample, I've chosen the students of three secondary school in Pilsen region (Grammar School and Secondary Vocational School in Rokycany, Secondary Medical School and Higher Vocational School of Medicine in Pilsen and Jaroslav Vrchlický Grammar School in Klatovy). There were 205 students participated in the research, more specifically 125 girls and 80 boys. The aim of my research was the monitoring of the physical activity level at the chosen sample by using the pedometer Yamax SW-700. The monitoring has taking place during the school weekdays, more precisely during the teaching and out of the teaching,but also during the weekends. The research sample was divided into the three groups (boys, girls and boys plus girls together) to compare them and to final interpretation. It is evident,from the results of this dissertation, that the adolescents from our chosen secondary schools don´t fulfil the recommended step number to keep healthy. Also there was detected the lower physical activity expressed by the number of steps during the school days and weekends. | en |
dc.subject.translated | physical activity | en |
dc.subject.translated | physical inactivity | en |
dc.subject.translated | adolescence | en |
dc.subject.translated | pedometer | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KTV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP Carmen Justova.pdf | Plný text práce | 1,83 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Justova C. - VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 146,73 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Justova C. - OP.pdf | Posudek oponenta práce | 177,37 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Justova C..pdf | Průběh obhajoby práce | 43,69 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/24123
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.