Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dvorský Emil, Doc. Ing. CSc. | |
dc.contributor.author | Šedivý, František | |
dc.contributor.referee | Beneš Jan, Ing. | |
dc.date.accepted | 2017-6-14 | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:00:46Z | - |
dc.date.available | 2016-10-14 | |
dc.date.available | 2018-01-15T15:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-5-19 | |
dc.identifier | 70715 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/26831 | |
dc.description.abstract | Diplomová práce popisuje základní metody a principy akumulace elektrické energie. Následuje rozbor technologií konstrukce olověného akumulátoru a návrhu náhradního modelu. Dále je zde popis a realizace měření nabíjecích a vybíjecích charakteristik na čtyřech vzorcích stejného typu akumulátoru, analýza, zpracování a prezentace naměřených dat. Výsledky a jejich odchylky proti teoretickým předpokladům jsou v závěru práce shrnuty, včetně možnosti technického řešení monitoringu provozních stavů akumulátoru a včasného varování při jejich odchylce. Klíčová slova | cs |
dc.format | 57 s. (42 140 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70715 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | akumulace energie | cs |
dc.subject | elektrická energie | cs |
dc.subject | účinnost | cs |
dc.subject | nabíjení | cs |
dc.subject | vybíjení | cs |
dc.subject | hustota | cs |
dc.subject | sulfatace | cs |
dc.subject | desulfatace | cs |
dc.subject | pokojová teplota | cs |
dc.subject | akumulátor | cs |
dc.subject | baterie | cs |
dc.subject | článek | cs |
dc.subject | volt-ampérová charakteristika | cs |
dc.subject | poruchové stavy akumulátoru | cs |
dc.subject | gsm modul | cs |
dc.title | Analýza průběhu nabíjení a vybíjení Pb akumulátorů a její následné využití pro včasné indikace a prevence chybových stavů | cs |
dc.title.alternative | Analysis of Pb battery and its subsequent use for the prevention and early indication of error states during its charging and discharging | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektrotechnika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This diploma thesis describes basic methods and principals of electrical energy accumulation in first part. Then follows an analysis of technologies and construction description of lead-acid batteries and theoretical model design. Third part is dedicated to measurement method description and realization of charging and discharging measurements on four samples of identical type of accumulators, measured data analysis and its presentation. Conclusion summarize measurements results, deviations against theoretical assumptions and give to reader solutions in accumulator working states monitoring and timely warning if state is out of expectation. | en |
dc.subject.translated | energy accumulation | en |
dc.subject.translated | electrical energy | en |
dc.subject.translated | efficiency | en |
dc.subject.translated | charging | en |
dc.subject.translated | discharging | en |
dc.subject.translated | density | en |
dc.subject.translated | sulfation | en |
dc.subject.translated | desulfation | en |
dc.subject.translated | room temperature | en |
dc.subject.translated | accumulator | en |
dc.subject.translated | battery | en |
dc.subject.translated | cell | en |
dc.subject.translated | voltamper characteristic | en |
dc.subject.translated | error states of accumulator | en |
dc.subject.translated | gsm module | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KEE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP Frantisek Sedivy E15N0041K.pdf | Plný text práce | 3,59 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
070715_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 289 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
070715_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 297,96 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
070715_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 199,96 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/26831
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.