Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kroupa Oldřich, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Vondráček, Patrik | |
dc.contributor.referee | Majer Viktor, Ing. | |
dc.date.accepted | 2017-6-6 | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:00:44Z | - |
dc.date.available | 2016-10-14 | |
dc.date.available | 2018-01-15T15:00:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-5-19 | |
dc.identifier | 70990 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/26881 | |
dc.description.abstract | Cílem této práce bylo zhodnotit aktuální stav osvětlenosti univerzitního objektu Menza Bory. Součástí práce je výstup z měření skutečných hodnot denního, sdruženého a umělého osvětlení. Pro daný objekt byla v rámci této práce rovněž provedena simulace, jejíž výsledky jsou také její součástí. V teoretické části obsahuje práce stručný přehled světelné techniky a běžných svítidel. | cs |
dc.format | 77 s. (55 862 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70990 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | osvětlenost | cs |
dc.subject | simulace | cs |
dc.subject | měření | cs |
dc.subject | relux | cs |
dc.subject | menza | cs |
dc.title | Verifikace dosažení deklarovaných parametrů osvětlovací soustavy v interiéru budovy ZČU Menza Bory | cs |
dc.title.alternative | The verification of specified lighting system parameters achievement inside the Westbohemian University Menza Bory building | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The aim of this work is to assess the present state of illumination of the university building - the Bory canteen. The work contains measured values of actual lighting. Simulation was also created for this building. Its results are contained in the work. The theoretical part of the thesis contains a brief overview of lighting technology and conventional luminaires. | en |
dc.subject.translated | illumination | en |
dc.subject.translated | simulation | en |
dc.subject.translated | meassuring | en |
dc.subject.translated | relux | en |
dc.subject.translated | canteen | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KEE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP_E15N0097P.pdf | Plný text práce | 3,04 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
070990_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 307,17 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
070990_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 390,21 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
070990_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 170,3 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/26881
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.