Název: | Modification of M2 hardfacing: Effect of molybdenum alloying and laser surface melting on microstructure and wear performance |
Další názvy: | Modifikace návaru oceli M2: Vliv legování Mo a laserového přetavení povrchu na mikrostrukturu a tribologické vlastnosti |
Autoři: | Dilawary, Shaikh Asad Ali Motallebzadeh, Amir Houdková Šimůnková, Šárka Medlín, Rostislav Haviar, Stanislav Lukáč, František Afzal, Muhammad Naveed Çïmenoǧlu,, Hüseyin |
Datum vydání: | 2018 |
Nakladatel: | Elsevier |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | 2-s2.0-85044447203 http://hdl.handle.net/11025/29947 |
ISSN: | 0043-1648 |
Klíčová slova: | M2 ocel;Návar;Mo;Laserové přetavené povrchu;Tribo-oxidace;Opotřebení |
Klíčová slova v dalším jazyce: | M2 high-speed steel;Hardfacing;Molybdenum;Laser Surface Melting;Tribo-oxide;Wear |
Abstrakt: | Vliv legování (10 wt% Mo) a následného zpracování povrchu (laserové přetavení povrchu) na vlastnosti a chování byl hodnocen u PTA návaru oceli M2. Vlivem legování Mo došlo ke změně charaketru a povahy jak matrice, tak karbidů v povlaku M2. Naopak, laserové zpracování vedlo ke zjemnění struktury a potalčení precipitace karbidických částic. Navzdory zvýšení povrchové trvrdosti vykazoval povlak po laserovém zpracování pokles odolnosti proti opotřebení. Naopak, návar legovaný Mo zlepšil odolnost proti opotřebení, ačkoli jeho tvrdost poklesla. Důvodem byla tvorba oxidického tribofilmu typu Magneli v Mo legované oceli. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The influence of alloying (10 wt% Molybdenum) and post deposition treatment (Laser Surface Melting) on the structural characteristics and wear performance of Plasma Transfer Arc deposited M2 hardfacings have been investigated. The nature of matrix and carbides of M2 hardfacing had changed upon Molybdenum addition while the Laser Surface Melting caused structural refinement and a decrease in carbide volume fraction. Despite an increase in hardness, Laser Surface Melting has resulted in reduction in sliding wear resistance against alumina counterface, while the Molybdenum enhanced the wear resistance even with decrease in hardness. This counter intuitive behaviour is attributed to Magnelli oxide containing tribo-oxide layer formation on the worn surface of Molybdenum alloyed hardfacings. |
Práva: | Plný text není přístupný. © Elsevier |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (CTM) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Houdkova_Modification of M2 hardfacing.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/29947
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.