Název: | Scalable light field disparity estimation with occlusion detection |
Autoři: | Li, Yan Lafruit, Gauthier |
Citace zdrojového dokumentu: | Journal of WSCG. 2018, vol. 26, no. 2, p. 66-75. |
Datum vydání: | 2018 |
Nakladatel: | Václav Skala - UNION Agency |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | wscg.zcu.cz/WSCG2018/!_2018_Journal_WSCG-No-2.pdf http://hdl.handle.net/11025/34592 |
ISSN: | 1213-6972 (print) 1213-6980 (CD-ROM) 1213-6964 (on-line) |
Klíčová slova: | světelné pole;dispartita;odhad hloubky;detekce okluze;globální optimalizace |
Klíčová slova v dalším jazyce: | light field;disparity;depth estimation;occlusion detection;global optimization |
Abstrakt v dalším jazyce: | An occlusion-aware framework is proposed to robustly estimate the disparities of light field images. It is mainly realized by leveraging multiple edge cues to occlusion detection and then integrate it with local costs into an energy function. To check the performance, the quantitative and/or qualitative evaluations are performed on both synthetic and natural light field datasets. It demonstrates that the proposed framework is robust to the density and disparity range of the light field, advancing the state-of-the-art light field disparity estimation frameworks on aspect of accuracies. |
Práva: | © Václav Skala - UNION Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | Volume 26, Number 2 (2018) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Li.pdf | Plný text | 9,05 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/34592
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.