Název: | Immersive Analytics Sensemaking on Different Platforms |
Autoři: | Blum, Sebastian Cetin, Gokhan Stuerzlinger, Wolfgang |
Citace zdrojového dokumentu: | WSCG 2019: Short and Poster papers proceedings: 27. International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, p.69-80. |
Datum vydání: | 2019 |
Nakladatel: | Václav Skala - UNION Agency |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/35636 |
ISBN: | 978-80-86943-38-1 (CD/-ROM) |
ISSN: | 2464–4617 (print) 2464-4625 (CD/DVD) |
Klíčová slova: | vizuální analytika;velké displeje s vysokým rozlišením;periferní rozptýlení displeje;virtuální realita;displeje namontované na hlavě;spatializace;shlukování;vizualizace;vytváření smyslu;imerzivní analytika |
Klíčová slova v dalším jazyce: | visual analytics;sparse peripheral displays;virtual reality;head-mounted displays;spatialization;clustering;visualization;sensemaking;immersive analytics;large high-resolution displays |
Abstrakt v dalším jazyce: | In this work we investigated sensemaking activities on different immersive platforms. We observed user s during a classification task on a very large wall-display system (experiment I) and in a modern Virtual Reality headset (experiment II). In experiment II, we also evaluated a condition with a VR headset with an extended field of view, through a sparse peripheral display. We evaluated the results across the two studies by analyzing quantitative and qualitative data, such as task completion time, number of classifications, followed strategies, and shape of clusters. The results showed differences in user behaviors between the different immersive platforms, i.e., the very large display wall and the VR headset. Even though quantitative data showed no significant differences, qualitatively, users used additional strategies on the wall-display, which hints at a deeper level of sensemaking compared to a VR Headset. The qualitative and quantitative results of the comparison between VR Headsets do not indicate that users perform differently with a VR Headset with an extended field of view. |
Práva: | © Václav Skala - UNION Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | WSCG '2019: Short Papers Proceedings |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Blum.pdf | Plný text | 3,26 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/35636
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.