Název: | 4D texture of circular dichroism in soft-x-ray photoemission from tungsten |
Další názvy: | 4D textúra cirkulárneho dichroizmu vo fotoemissii wolframu |
Autoři: | Fedchenko, Olena V. Medjanik, Katerina Chernov, Sergey V. Kutnyakhov, Dmytro Ellguth, Martin Oelsner, Andreas Schönhense, Benedikt Peixoto, Thiago R.F. Lutz, Peter Min, Chul-hee Reinert, Friedrich T. Däster, Simon Acremann, Yves M. Viefhaus, Jens Wurth, Wilfried Braun, Jürgen Minár, Jan Ebert, Hubert Elmers, Hans Joachim Schönhense, Gerd |
Citace zdrojového dokumentu: | FEDCHENKO, O. V., MEDJANIK, K., CHERNOV, S. V., KUTNYAKHOV, D., ELLGUTH, M., OELSNER, A., SCHÖNHENSE, B., PEIXOTO, T. R., LUTZ, P., MIN, C. H., REINERT, F. T., DÄSTER, S., ACREMANN, Y. M., VIEFHAUS, J., WURTH, W., BRAUN, J., MINÁR, J., EBERT, H., ELMERS, H. J., SCHÖNHENSE, G. 4D texture of circular dichroism in soft-x-ray photoemission from tungsten. New journal of physics, 2019, roč. 21, č. JAN 18 2019. ISSN 1367-2630. |
Datum vydání: | 2019 |
Nakladatel: | IOP PUBLISHING |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | 2-s2.0-85062555038 http://hdl.handle.net/11025/36126 |
ISSN: | 1367-2630 |
Klíčová slova: | CDAD, SXARPES, DFT, KKR |
Klíčová slova v dalším jazyce: | CDAD, SXARPES, DFT, KKR |
Abstrakt: | Prezentujeme detailnú 4D analýzu cirkulárneho dichroizmu meraného vo fotoemisii woflramu(110). Fotoemisia bola meraná pre fotónové energie od 300-1300eV. Experimentálne dáta boli porovnané s výpočtami vrámci jednokrokového modelu fotoemisie. |
Abstrakt v dalším jazyce: | Photoemission-intensity distributions I-RCP/LCP (E-B, k) measured for right- and left-circularly polarized soft x-rays revealed a large circular dichroism in angular distribution (CDAD) in the 4D parameter space (E-B binding energy, k momentum vector). Full-field k-imaging combined with time-of-flight energy recording at a high-brilliance soft x-ray beamline allowed mapping the CDAD in the bulk Brillouin zone of tungsten and the entire d-band complex within a few hours. CDAD-asymmetries are very high (up to 90%), persist throughout the whole photon-energy range (300-1300 eV) and show a pronounced dependence on momentum k and binding energy E-B, visualized as movies or sequences of cuts through the 4D object. One-step photoemission calculations for the same photon energies show fair agreement with the measured results. In addition to the requirement of a 'handed' experimental geometry, known from previous experiments on adsorbates and surface states, we find an anti-symmetric behavior of the CDAD with respect to two bulk mirror planes. A new symmetry condition along the perpendicular momentum k(z) makes CDAD a valuable tool for an unambiguous identification of high-symmetry planes in direct transitions in the periodic zone scheme. Technically, the method provides a circular polarimeter for soft, tender and hard x-rays. |
Práva: | © IOP Publishing |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (RAM) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Minar_FMC19_Fedchenko_SXARPES_CD_Tungstem_W_2019_New_J._Phys._21_013017.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/36126
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.