Název: | Bi ultra-thin crystalline films on InAs(111)A and B substrates: a combined core-level and valence-band angle-resolved and dichroic photoemission study |
Autoři: | Nicolai, Laurent Christophe Mariot, J-M Djukic, U. Wang, W. Heckmann, O. Richter, M. C. Kanski, J. Leandersson, M. Balasubramanian, T. Sadowski, J. Braun, J. Ebert, Hubert Vobornik, I. Fujii, J. Minár, Jan Hricovini, Karol |
Citace zdrojového dokumentu: | NICOLAI, L. C. H. ., MARIOT, J. ., DJUKIC, U. ., WANG, W. ., HECKMANN, O. ., RICHTER, M. C. ., KANSKI, J. ., LEANDERSSON, M. ., BALASUBRAMANIAN, T. ., SADOWSKI, J. ., BRAUN, J. ., EBERT, H. ., VOBORNIK, I. ., FUJII, J. ., MINÁR, J. ., HRICOVINI, K. . Bi ultra-thin crystalline films on InAs(111)A and B substrates: a combined core-level and valence-band angle-resolved and dichroic photoemission study. New journal of physics, 2019, roč. 21, č. 12, s. ISSN 1367-2630. |
Datum vydání: | 2019 |
Nakladatel: | IOP Publishing |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/36690 |
ISSN: | 1367-2630 |
Klíčová slova v dalším jazyce: | bismuth;indium arsenide;growth;ultra-thin films;angle-resolved photoemission;electronic structure calculations;circular dichroism |
Abstrakt: | The growth of Bi on both the In-terminated (A) face and the As-terminated (B) face of InAs(111) has been investigated by low-energy electron diffraction, scanning tunnelling microscopy, and photoelectron spectroscopy using synchrotron radiation. The changes upon Bi deposition of the In 4d and Bi 5d(5/2) photoelectron signals allow to get a comprehensive picture of the Bi/InAs(111) interface. From the early stage the Bi growth on the A face is epitaxial, contrary to that on the B face that proceeds via the formation of islands. Angle-resolved photoelectron spectra show that the electronic structure of a Bi deposit of approximate to 10 bi-layers on the A face is identical to that of bulk Bi, while more than approximate to 30 bi-layers are needed for the B face. Both bulk and surface electronic states observed are well accounted for by fully relativistic ab initio calculations performed using the one-step model of photoemission. These calculations are used to analyse the dichroic photoemission data recorded in the vicinity of the Fermi level around the (Gamma) over bar point of the Brillouin zone. |
Práva: | © IOP Publishing |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (RAM) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
NMD+19_Nicolaï_2019_New_J._Phys._21_123012.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/36690
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.