Název: | A complex four-point method for the evaluation of ohmic and faradaic losses within a redox flow battery single-cell |
Autoři: | Mazúr, Petr Mrlík, Jindřich Charvát, Jiří Pocedič, Jaromír Vrána, Jiří Dundálek, Jan Kosek, Juraj |
Citace zdrojového dokumentu: | MAZÚR, P., MRLÍK, J., CHARVÁT, J., POCEDIČ, J., VRÁNA, J., DUNDÁLEK, J., KOSEK, J. A complex four-point method for the evaluation of ohmic and faradaic losses within a redox flow battery single-cell. MethodsX, 2019, roč. 6, č. 2019, s. 534-539. ISSN 2215-0161. |
Datum vydání: | 2019 |
Nakladatel: | Elsevier |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | 2-s2.0-85063336766 http://hdl.handle.net/11025/39555 |
ISSN: | 2215-0161 |
Klíčová slova v dalším jazyce: | Redox flow battery;Electrochemical impedance spectroscopy;Load curve |
Abstrakt v dalším jazyce: | We propose a complex 4-point method for characterization of flow batteries. The distribution of ohmic and faradaic losses within a single-cell is evaluated from electrochemical impedance spectra and load curves of positive and negative half-cells measured with platinum wire pseudo-reference electrodes positioned in respective electrode compartment. The developed method can be used e.g., for the component screening and in-situ durability studies on single-cell scale. The method was validated on a vanadium redox flow battery single-cell; however, it can be analogically employed for various chemistries of flow battery. |
Práva: | © Elsevier |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Mazur_A_complex_four-point.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/39555
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.