Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínek, Zbyněk | |
dc.contributor.author | Eberle, Petr | |
dc.contributor.referee | Hejtmánková, Pavla | |
dc.date.accepted | 2012-06-04 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:57:50Z | |
dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
dc.date.available | 2013-06-19T06:57:50Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012-05-11 | |
dc.identifier | 47251 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/3955 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku aplikace nových zařízení do oběhové stanice horkovodu Prunéřov a jejich dopad na provozní ekonomiku. Cílem práce je navrhnout nové ekonomické řešení dodávky tepla pro odběrové lokality v přechodném a letním období. V úvodní části je popsáno základní technické vybavení elektrárny a stávající řešení oběhové stanice. Druhá část se zabývá návrhem nových oběhových čerpadel řízených frekvenčními měniči. V závěrečné části jsou provedeny provozně-ekonomické výpočty a ekonomické zhodnocení nově navrženého řešení. | cs |
dc.format | 74 s. (66 198 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47251 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | oběhové čerpadlo | cs |
dc.subject | regulace | cs |
dc.subject | frekvenční měnič | cs |
dc.subject | tlak | cs |
dc.subject | horkovod | cs |
dc.subject | cash flow | cs |
dc.title | Optimalizace spotřeby el. energie v oběhové stanici - horkovod elektrárny Prunéřov | cs |
dc.title.alternative | Optimization of consumption of electric power in circulatory station-hot-water pipe from power plant Prunerov | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra elektroenergetiky a ekologie | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This diploma thesis is focused on application of new technology into the circulatory station hot water pipe Prunéřov and its impact on the operational economy. The goal is to design a new economical solution of heat supply for the sites of consumption in the transitional and summer time. In the introduction is described main technical equipment of the power plant and existing solution of the circulatory station. The second part is aimed on the design of new circulating pumps controlled by the frequency converters. The final part contains operation-economical calculations and economical evaluation of the newly designed solution. | en |
dc.subject.translated | circulation pump | en |
dc.subject.translated | regulation | en |
dc.subject.translated | AC drive | en |
dc.subject.translated | pressure | en |
dc.subject.translated | hot-water pipe | en |
dc.subject.translated | cash flow | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KEE) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Diplomova prace_EBERLE_PETR.pdf | Plný text práce | 4,56 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
047251_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 361,29 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
047251_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 349,81 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
047251_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 184,52 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/3955
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.