Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Svitek, Radovan | |
dc.contributor.author | Krajčovič, Martin | |
dc.contributor.author | Martinkovič, Milan | |
dc.contributor.editor | Bureš, Marek | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T09:39:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T09:39:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Průmyslové inženýrství 2020: Mezinárodní studentská vědecká konference: 7. října 2020, Plzeň, s. 185-192. | cs |
dc.identifier.isbn | 978-80-261-0969-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/42202 | |
dc.description.sponsorship | This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the Contract no. APVV-16-0488. | en |
dc.format | 8 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | © Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.subject | design | cs |
dc.subject | nové technologie | cs |
dc.subject | digitalizace | cs |
dc.subject | softwarové řešení | cs |
dc.title | Balancing of assembly operations and detailed design of workplace in software environment | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | The plants are primarily focused on increasing the efficiency of internal processes. The management of production plants therefore needs to know a realistic picture of their current state, risks and opportunities, so that the plant's presence on the market is not jeopardized and they are able to effectively manage internal and external processes. All this will be possible only through the implementation of new technologies and the transformation of existing factories through digitization. This combination must be based on the scheduling currently provided by interactive software scheduling systems. The article deals with the area of using a software solution for interactive evaluation and capacity sizing of production workers. | en |
dc.subject.translated | design | en |
dc.subject.translated | new technologies | en |
dc.subject.translated | digitization | en |
dc.subject.translated | software solution | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24132/PI.2020.09693.185-192 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Průmyslové inženýrství 2020 Průmyslové inženýrství 2020 Průmyslové inženýrství 2020 Průmyslové inženýrství 2020 |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Svitek.pdf | Plný text | 717,88 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
uvod+tiraz.pdf | 698,98 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/42202
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.