Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tihelka, Daniel | |
dc.contributor.author | Hanzlíček, Zdeněk | |
dc.contributor.author | Jůzová, Markéta | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T11:00:20Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T11:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | TIHELKA, D., HANZLÍČEK, Z., JŮZOVÁ, M. Uncertainty of Phone Voicing and its Impact on Speech Synthesis. In: Speech and Computer, 22nd International Conference, SPECOM 2020, St. Peterburg, Russia, October 7-9,2020, Proceedings. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 581-591. ISBN 978-3-030-60275-8, ISSN 0302-9743. | cs |
dc.identifier.isbn | 978-3-030-60275-8 | |
dc.identifier.issn | 0302-9743 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85092941851 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/42713 | |
dc.format | 11 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Springer Nature Switzerland AG | en |
dc.relation.ispartofseries | Speech and Computer, 22nd International Conference, SPECOM 2020, St. Peterburg, Russia, October 7-9,2020, Proceedings | en |
dc.rights | Plný text není přístupný. | cs |
dc.rights | © Springer | en |
dc.title | Uncertainty of Phone Voicing and its Impact on Speech Synthesis | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | closedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | While unit selection speech synthesis is not at the centre of research nowadays, it shows its strengths in deployments where fast fixes and tuning possibilities are required. The key part of this method is target and concatenation costs, usually consisting of features manually designed. When there is a flaw in a feature design, the selection may behave in an unexpected way, not necessarily causing a bad quality speech output. One of such features in our systems was the requirement on the match between expected and real units voicing. Due to the flexibility of the method, we were able to narrow the behaviour of the selection algorithm without worsening the quality of synthesised speech. | en |
dc.subject.translated | Speech synthesis | en |
dc.subject.translated | Unit selection | en |
dc.subject.translated | Target cost | en |
dc.subject.translated | Phone voicing | en |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-030-60276-5_56 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43930056 | |
dc.project.ID | SGS-2019-027/Inteligentní metody strojového vnímání a porozumění 4 | cs |
dc.project.ID | TH02010307/Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS) Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Tihelka2020_Chapter_UncertaintyOfPhoneVoicingAndIt.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/42713
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.