Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Káš, Martin | |
dc.contributor.author | Polreich, Václav | |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T10:00:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-29T10:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | KÁŠ, M. POLREICH, V. Development of a Robust Wireless Mesh Network Modules for Proximity Sensing During Assembly Process of a Steam Turbine. In: Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE, Inc., 2020. s. nestránkováno. ISBN 978-1-72811-951-9. | cs |
dc.identifier.isbn | 978-1-72811-951-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/43135 | |
dc.format | 4 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IEEE, Inc. | en |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference (ICCC) | en |
dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
dc.rights | © IEEE | en |
dc.title | Development of a Robust Wireless Mesh Network Modules for Proximity Sensing During Assembly Process of a Steam Turbine | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | restrictedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | This paper deals with a design of wireless proximity sensing between the stator and rotor of a steam turbine during a final steps of an assembly. The result of this assembly process is an optimal setting of the seal which affects overall turbine efficiency. An innovative approach including internet of things (IoT) principles and mesh network topology has been used to transmit critical data to the supervisor. A few working prototypes have been created and tested in real production in cooperation with an industrial partner. | en |
dc.subject.translated | IoT | en |
dc.subject.translated | steam turbine | en |
dc.subject.translated | mesh network | en |
dc.subject.translated | eddy current sensor | en |
dc.identifier.doi | 10.1109/ICCC49264.2020.9257220 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43932330 | |
dc.project.ID | EF16_026/0008389/LoStr: Výzkumná spolupráce pro dosažení vyšší účinnosti a spolehlivosti lopatkových strojů | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS) Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
09257220.pdf | 209,56 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/43135
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.