Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Přibil, Jiří | |
dc.contributor.author | Přibilová, Anna | |
dc.contributor.author | Frollo, Ivan | |
dc.contributor.editor | Pinker, Jiří | |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T06:04:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-29T06:04:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | 2021 International Conference on Applied Electronics: Pilsen, 7th – 8th September 2021, Czech Republic, p. 137-140. | en |
dc.identifier.isbn | 978–80–261–0972–3 (Print) | |
dc.identifier.isbn | 978–80–261–0973–0 (Online) | |
dc.identifier.issn | 1803–7232 (Print) | |
dc.identifier.issn | 1805–9597 (Online) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/45581 | |
dc.format | 4 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | University of West Bohemia | en |
dc.rights | © University of West Bohemia, 2021 | en |
dc.subject | fotopletysmografická vlna | cs |
dc.subject | nositelný senzor | cs |
dc.subject | měření a zpracování signálu | cs |
dc.subject | magnetický rezonanční tomograf | cs |
dc.title | Wearable PPG Sensor with Bluetooth Data Transmission for Continual Measurement in Low Magnetic Field Environment | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | The paper devotes to a developed wearable photoplethysmographic (PPG) sensor for human heart pulse monitoring. The sensor can work in a weak magnetic field with radiofrequency (RF) disturbance present during patient examination in the low field magnetic resonance imaging device. The experiments have confirmed the proper real-time functioning with safe wireless communication and data transmission between the sensor and the control device performing post-processing of the PPG signal and estimation of the signal properties (level threshold, ripple, range, etc.). The developed control application for Windows platform performs also signal filtering and heart rate (HR) determination. Influence of the used sampling frequency on the precision and stability of the finally determined HR values was analyzed, too. | en |
dc.subject.translated | photoplethysmographic wave | en |
dc.subject.translated | wearable sensor | en |
dc.subject.translated | signal measurement and processing | en |
dc.subject.translated | magnetic resonance tomograph | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Applied Electronics 2021 Applied Electronics 2021 |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Wearable_PPG_Sensor_with_Bluetooth_Data_Transmission_for_Continual_Measurement_in_Low_Magnetic_Field_Environment.pdf | Plný text | 911,18 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/45581
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.