Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Podpera Milan, Mgr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Koptová, Kateřina | |
dc.contributor.referee | Koželuh Ondřej, Mgr. | |
dc.date.accepted | 2022-6-13 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T10:23:36Z | - |
dc.date.available | 2021-6-11 | |
dc.date.available | 2022-06-20T10:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-4-6 | |
dc.identifier | 88307 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/48636 | - |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá analýzou kvality a podmínek vzdělávání v alternativních mateřských školách v Karlových Varech a odpovídá na otázku, jaká je kvalita a podmínky vzdělávání v alternativních mateřských školách v Karlových Varech. Teoretická část určuje a popisuje indikátory kvality vzdělávání, které jsou následně v praktické části analyzovány a ověřovány v alternativních mateřských školách v Karlových Varech. | cs |
dc.format | 72 s. (123 713 znaků) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=88307 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | mateřská škola | cs |
dc.subject | alternativní mateřská škola | cs |
dc.subject | předškolní vzdělání | cs |
dc.subject | kvalita předškolního vzdělávání | cs |
dc.subject | kvalita mateřských škol | cs |
dc.subject | kvalita alternativních mateřských škol | cs |
dc.subject | podmínky mateřských škol | cs |
dc.subject | indikátory kvality vzdělávání | cs |
dc.title | Kvalita a podmínky vzdělávání v alternativních mateřských školách v Karlových Varech | cs |
dc.title.alternative | Quality and conditions of education in alternative kindergartens in Karlovy Vary | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | |
dc.thesis.degree-program | Předškolní a mimoškolní pedagogika | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis deals with the analysis of the quality and conditions of education in alternative kindergartens in Karlovy Vary and answers the question of what is the quality and conditions of education in alternative kindergartens in Karlovy Vary. The theoretical part determines and describes the indicators of the quality of education, which are then analyzed and verified in the practical part in alternative kindergartens in Karlovy Vary. | en |
dc.subject.translated | kindergarten | en |
dc.subject.translated | alternative kindergarten | en |
dc.subject.translated | preschool education | en |
dc.subject.translated | quality of preschool education | en |
dc.subject.translated | quality of kindergartens | en |
dc.subject.translated | quality of alternative kindergartens | en |
dc.subject.translated | conditions of kindergartens | en |
dc.subject.translated | indicators of quality of education | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska prace_Koptova.pdf | Plný text práce | 418,19 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Koptova VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 49,64 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Koptova OP.pdf | Posudek oponenta práce | 111,48 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Koptova O.pdf | Průběh obhajoby práce | 833,08 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/48636
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.