Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grzona, Pierre | |
dc.contributor.author | Broum, Tomáš | |
dc.contributor.editor | Broum, Tomáš | |
dc.contributor.editor | Malaga, Miroslav | |
dc.contributor.editor | Bureš, Marek | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T06:26:17Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T06:26:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Průmyslové inženýrství 2022: Mezinárodní studentská vědecká konference: 6.-7.říjen 2022, Plzeň, s. 26-33. | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/49753 | |
dc.description.sponsorship | SGS-2021-028 ‘Developmental and training tools for the interaction of man and the cyber– physical production system’ carried out with the support of the Internal Grant Agency of the University of West Bohemia | cs |
dc.description.sponsorship | SGS-2021-028 ‘Developmental and training tools for the interaction of man and the cyber– physical production system’ carried out with the support of the Internal Grant Agency of the University of West Bohemia | en |
dc.format | 8 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | © Západočeská univerzita v Plzni, autoři | cs |
dc.subject | rozšířená realita | cs |
dc.subject | vizualizace dat | cs |
dc.subject | Technická univerzita v Chemnitzu | cs |
dc.title | Augmented Reality – Industrial use case | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | This paper is concentrating on using augmented reality technology to display energy data of the machines in the experimental center belonging to University of Technology in Chemnitz. It is showing the industrial use case for augmented reality technology. The target is to present the students this modern approach of data visualisation. The article describes experimental center with its industrial equipment, augmented reality technology, HelpLightning Augmented Reality Solution and own industrial use case of implementing HelpLightning solution in experimental center. | en |
dc.subject.translated | augmented reality | en |
dc.subject.translated | data visualisation | en |
dc.subject.translated | University of Technology in Chemnitz | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24132/PI.2022.11146.026-033 | |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Průmyslové inženýrství 2022 |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
komplet_20.10.2022-uvod.pdf | Plný text | 539,03 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
komplet_20.10.2022-33-40.pdf | Plný text | 2,46 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/49753
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.