Název: | Stanovení vybraných halogenovaných pesticidů plynovou chromatografií |
Další názvy: | Determination of selected halogenated pesticides gas chromatography |
Autoři: | Sloup, Dominik |
Vedoucí práce/školitel: | Hrdlička Jan, Ing. Ph.D. |
Oponent: | Richtr Václav, Doc. Mgr. CSc. |
Datum vydání: | 2023 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/54234 |
Klíčová slova: | pesticidy;ddt;plynová chromatografie |
Klíčová slova v dalším jazyce: | pesticides;ddt;gas chromatography |
Abstrakt: | V této bakalářské práci jsme se zaměřili na měření koncentrace pesticidů v půdě za pomoci plynového chromatografu. Popisujeme zde, jak probíhá separace a jaké jsou její druhy. Poté se zaměřujeme na chromatografii, konkrétně na plynovou chromatografii, její skladbu a samotné části chromatografu, jako jsou druhy detektorů a druhy kolon. Také se zaměřujeme na životní prostředí a legislativu, která se týká pesticidů a jejich uvedení na trh, mapování a regulace. Dále se věnujeme popisu samotných pesticidů, se kterými se setkáváme v této práci. V další části této práce se věnujeme práci s plynovým chromatografem DANI Master GC Fast Gas Chromatograph a kolonou typu ZB- XLB. Zaměřujeme se na nastavení této kolony a práci s ní. Popisujeme pilotní extrakce analytu a přibližné výpočty výtěžnosti. V závěru práce se zabýváme neznámým vzorkem a výsledky při jeho použití v chromatografu. |
Abstrakt v dalším jazyce: | In this bachelor's thesis, we focused on measuring the concentration of pesticides in the soil using a gas chromatograph. We describe how a separation works and what are its types. Then we focus on chromatography, specifically gas chromatography, its composition, and the parts of the chromatograph, such as types of detectors and columns. We also focus on the environment and legislation related to pesticides and their marketing, mapping, and regulation. Next, we describe the pesticides, which are the topic of this thesis. In the next part, we describe the work with the DANI Master GC Fast Gas Chromatograph and the ZB-XLB type column. We focus on setting up this column and working with it. We describe pilot extractions of the analyte and approximate yield calculations. At the end of the thesis, we deal with the unknown sample and the results when it is used in the chromatograph. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP Sloup.pdf | Plný text práce | 1,48 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
hodnoceni BP 23 Hrdlicka -Sloup.pdf | Posudek vedoucího práce | 369,42 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
posudek BP 23 Richtr - Sloup.pdf | Posudek oponenta práce | 73,82 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
prubeh obhajob Sloup.pdf | Průběh obhajoby práce | 23,96 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/54234
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.