Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farahani, Mina | |
dc.contributor.author | Kozák, Tomáš | |
dc.contributor.author | Pajdarová, Andrea Dagmar | |
dc.contributor.author | Bahr, Ahmed | |
dc.contributor.author | Riedl, Helmut | |
dc.contributor.author | Zeman, Petr | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T11:00:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T11:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | FARAHANI, M. KOZÁK, T. PAJDAROVÁ, AD. BAHR, A. RIEDL, H. ZEMAN, P. Understanding ion and atom fluxes during HiPIMS deposition of NbCx films from a compound target. Journal of Vacuum Science and Technology A, 2023, roč. 41, č. 6, s. 1-15. ISSN: 0734-2101 | cs |
dc.identifier.issn | 0734-2101 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85175522607 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/54913 | |
dc.description.abstract | K pochopení transportních procesů iontů a atomů ve vysokovýkonových pulzních magnetronových výbojích, které vedou ke změnám stechiometrie vrstev NbC během jejich depozice ze stechiometrického terče NbC při různých opakovacích frekvencích a pracovních cyklech, byla použita kombinace časově průměrované hmotnostní spektroskopie (MS), časově průměrované optické emisní spektroskopie (OES) a modelování procesů v plazmatu. Hmotnostní spektrometrie ukázala, že toky iontů prvků terče na substrát rostou s rostoucí hustotou výkonu v pulzu v důsledku rostoucí elektronové koncentrace, a tedy i pravděpodobnosti ionizace nárazem elektronů. Vzhledem k vyšší ionizační energii a mnohem nižšímu ionizačnímu průřezu C (ve srovnání s Nb) bylo zjištěno, že příspěvek iontů C k depozičnímu toku je prakticky zanedbatelný. Kromě toho OES sledovala koncentrace iontů a atomů v různých vzdálenostech od terče. Analýza OES odhalila, že koncentrace atomů klesají s rostoucí hustotou výkonu v pulzu. Naproti tomu koncentrace iontů vykazovaly nárůst, což je v souladu se zjištěními MS. Na základě údajů z MS, OES a modelování jsme byli schopni odhadnout toky atomů na substrát. Naše pozorování prokázala změnu složení toku materiálu na substrát s rostoucí hustotou výkonu v pulzu, což odpovídá změnám ve složení vrstev. Dále diskutujeme roli vnitřních procesů v plazmatu, které jsou za tuto změnu zodpovědné. | cs |
dc.format | ||
dc.format | 15 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ||
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | AVS Science and Technology | en |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Vacuum Science and Technology A | en |
dc.rights | Plný text není přístupný | cs |
dc.rights | © The Author(s) | en |
dc.subject | vysokovýkonové pulzní magnetronové naprašování | cs |
dc.subject | složený terč | cs |
dc.subject | diagnostika plazmatu | cs |
dc.subject | hmotnostní spektrometr | cs |
dc.subject | optická emisní spektroskopie | cs |
dc.subject | modelování plazmatu | cs |
dc.title | Understanding ion and atom fluxes during HiPIMS deposition of NbCx films from a compound target | en |
dc.title.alternative | Objasnění toku iontů a atomů během HiPIMS depozice vrstev NbCx ze složeného terče | cs |
dc.type | článek | cs |
dc.type | article | en |
dc.rights.access | closedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | A combination of time-averaged mass spectroscopy (MS), time-averaged optical emission spectroscopy (OES), and plasma transport modeling was employed to understand the transport processes of ions and atoms in high-power impulse magnetron sputtering discharges resulting in changes in the stoichiometry of NbC films during their deposition from a stoichiometric NbC compound target at different repetition frequencies and duty cycles. Mass spectrometry showed that the fluxes of ions originating from the elements of the target increase with increasing pulse power density due to an increasing electron density and, thus, electron-impact ionization probability. Due to the higher ionization energy and much lower ionization cross section of C (compared to Nb), it was found that the contribution of C ions to the deposition flux is practically negligible. Additionally, OES tracked the densities of ions and atoms at different distances from the target. The OES analysis revealed that the atom densities decreased as the pulse power density increased. In contrast, the ion densities exhibited an increase, which is consistent with the findings of MS. Using the data from MS, OES, and modeling, we were able to estimate the fluxes of atoms to the substrate. Our observations demonstrated a transition from C-rich toward Nb-rich flux of film-forming species with increasing pulse power density, corresponding to changes in the film composition. We further discuss the role of internal plasma processes that are responsible for this transition. | en |
dc.subject.translated | high-power impulse magnetron sputtering | en |
dc.subject.translated | compound target | en |
dc.subject.translated | plasma diagnostics | en |
dc.subject.translated | mass spectrometer | en |
dc.subject.translated | optical emission spectroscopy | en |
dc.subject.translated | plasma modeling | en |
dc.identifier.doi | 10.1116/6.0002944 | |
dc.type.status | ||
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.document-number | 1094046900001 | |
dc.identifier.obd | 43940597 | |
dc.project.ID | SGS-2022-014/Pokročilé tenkovrstvé materiály a jejich příprava unikátními plazmovými technologiemi | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (NTIS) Články / Articles (KFY) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
OBD23_Farahani,Kozak,Pajdarova_clanek.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/54913
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.