Název: | Line scratch on digital images: an energy based model |
Autoři: | Vitulano, D. Bruni, V. Ciarlini, P. |
Citace zdrojového dokumentu: | Journal of WSCG. 2002, vol. 10, no. 1-2, p. 1-8. |
Datum vydání: | 2002 |
Nakladatel: | UNION Agency |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | http://wscg.zcu.cz/wscg2002/Papers_2002/A47.ps.gz http://hdl.handle.net/11025/6015 |
ISSN: | 1213-6972 (print) 1213-6980 (CD-ROM) 1213-6964 (online) |
Klíčová slova: | rekonstrukce digitálního filmu;detekce poškrábání;Webrův zákon |
Klíčová slova v dalším jazyce: | digital film restoration;scratch detection;Weber's law |
Abstrakt: | In this paper, a model for automatic detection of line scratches on digital images is proposed. It consists in a generalization of the Kokaram's model using width and height features of the line profile along with Weber's law, to test scratches visibility on the image. Experimental results show that the algorithm works better than the existing models in detecting true scratches with a lower computing time. |
Práva: | © UNION Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | Volume 10, number 1-2 (2002) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
A47.ps | Plný text | 1,73 MB | Postscript | Zobrazit/otevřít |
A47.pdf | Plný text | 729,72 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/6015
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.