Název: | Reconstruction filters for bump mapping |
Autoři: | Hast, Anders Barrera, Tony Bengtsson, Ewert |
Citace zdrojového dokumentu: | WSCG '2002: Posters: The 10-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2002, 4.-8. February 2002 Plzeň, p. 9-12. |
Datum vydání: | 2002 |
Nakladatel: | UNION Agency |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | http://wscg.zcu.cz/wscg2002/Papers_2002/C53.pdf http://hdl.handle.net/11025/6069 |
ISBN: | 80-903100-0-1 |
Klíčová slova: | bump mapping antialiasing rekonstrukční filtry |
Klíčová slova v dalším jazyce: | bump mapping antialiasing reconstruction filters |
Abstrakt: | Textures that are magnified appears jagged, and therefore reconstruction filters using linear or cubic interpolation polynomials are often used to reduce aliasing. The same aliasing problem is noticed for bump mapping, where it is often solved by bilinear interpolation of the height map, in order to obtain intermediate values. Low-pass filtering of the height map is not suitable for the magnification problem since it will suppress the bumps. It will be shown that reconstruction filters can be used to interpolate gradients, rather than height values directly. The goal is to produce non jagged bumps, without removing high frequency details by low-pass filtering. |
Práva: | © UNION Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | WSCG '2002: Posters |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
C53.pdf | Plný text | 121,97 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/6069
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.