Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Polanský, Radek | |
dc.contributor.author | Oulík, Petr | |
dc.contributor.referee | Pihera, Josef | |
dc.date.accepted | 2013-05-27 | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:30:54Z | |
dc.date.available | 2012-10-15 | cs |
dc.date.available | 2014-02-06T12:30:54Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-05-07 | |
dc.identifier | 53640 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/7465 | |
dc.description.abstract | Cílem diplomové práce je změření mechanických vlastností etylen vinyl acetátových laminačních fólií. Mechanické vlastnosti byly změřeny na přístroji, který je určený k měření dynamických mechanických vlastností. Dále bylo provedeno měření nasákavosti dodaných etylen vinyl acetátových fólií. Měřené vzorky byly uložené v destilované vodě v místnosti s konstantní teplotou. Výsledky měření nasákavosti ukázaly, že u dodaných vzorků nedochází k nasákavosti, ale naopak vzorky začaly po určitém časovém období ztrácet svou hmotnost. Vážení vzorků probíhalo při teplotě 25 °C. Zbývající část diplomové práce je zaměřená na použití etylen-vinylacetátu při výrobě fotovoltaického panelu. Druhá část rešerše se zabývá českými i zahraničními normami, které se zabývají problematikou měření mechanických vlastností a stanovením nasákavosti materiálů ve vodě. | cs |
dc.format | 92 s. (24 536 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53640 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | fotovoltaika | cs |
dc.subject | etylen-vinyl acetát | cs |
dc.subject | síťování | cs |
dc.subject | kopolymer | cs |
dc.subject | polymerace | cs |
dc.subject | vulkanizace | cs |
dc.subject | žloutnutí | cs |
dc.subject | degradace | cs |
dc.subject | dynamická mechanická analýza | cs |
dc.subject | nasákavost ve vodě | cs |
dc.subject | mechanické vlastnosti | cs |
dc.title | Měření mechanických vlastností a nasákavosti ve vodě laminovacích folií používaných ve fotovoltaických panelech | cs |
dc.title.alternative | Measurement of mechanical properties and water absorption of encapsulants used in photovoltaic modules | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra technologií a měření | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The aim of this master´s thesis is to measure the mechanical properties of ethylene- vinylacetate laminating film. Mechanical properties were determined on the device, which is designed to measure the dynamic mechanical properties. Further measurements involved absorbency of supplied ethylene vinyl acetate film. The measured samples were stored in distilled water in a room with a constant temperature. The results of absorption measurements showed that the samples did not absorb water, but instead the samples started to lose weight after a certain period of time. Weighing the samples was carried out at 25 ° C. The remaining part of the diploma thesis is focused on the use of ethylene-vinyl acetate in the manufacture of photovoltaic panels. The final is concerned deals with Czech and international standards which deal with the measurement of mechanical properties of materials and determination of the absorption in water. | en |
dc.subject.translated | photovoltaic | en |
dc.subject.translated | ethylene-vinyl acetate | en |
dc.subject.translated | cross-linking | en |
dc.subject.translated | copolymer | en |
dc.subject.translated | polymerization | en |
dc.subject.translated | vulcanization | en |
dc.subject.translated | yellowing | en |
dc.subject.translated | degradation | en |
dc.subject.translated | dynamic mechanical analysis | en |
dc.subject.translated | absorption in water | en |
dc.subject.translated | mechanical properties | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KET) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Diplomova prace - Bc. Petr Oulik - 2013.pdf | Plný text práce | 9 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
053640_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 453,37 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
053640_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 311,87 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
053640_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 205,12 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/7465
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.