Název: | Enhancing Visual Exploration by Appropriate Color Coding |
Autoři: | Schulze-Wollgast, Petra Tominski, Christian Schumann, Heidrun |
Citace zdrojového dokumentu: | WSCG '2005: Full Papers: The 13-th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2005 in co-operation with EUROGRAPHICS: University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic, p. 203-210. |
Datum vydání: | 2005 |
Nakladatel: | UNION Agency |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | http://wscg.zcu.cz/wscg2008/Papers_2008/full/!_WSCG2008_Full_final.zip http://hdl.handle.net/11025/10969 |
ISBN: | 978-80-86943-15-2 |
Klíčová slova: | vizualizace;kódování barev;barevné škály |
Klíčová slova v dalším jazyce: | visualization;color coding;color scales |
Abstrakt: | Visualization is an effective means for exploring and analyzing complex data. Color coding is a fundamental technique for mapping data to visual representations. Although color coding is widely used in a large variety of visualizations, it is often provided in a limited way only or it is not used effectively. Therefore, we describe in this paper how appropriate (automatic) color coding can enhance the visual exploration of spatial-temporal data. We demonstrate our techniques with a system for visualizing human health data by means of choropleth maps. Furthermore, we focus on how to use color coding for facilitating comparison tasks in visualization. |
Práva: | © UNION Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | WSCG '2005: Full Papers |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
C89-1.zip | Přílohy | 316,85 kB | ZIP | Zobrazit/otevřít |
Schulze_Wollgast.pdf | Plný text | 573,32 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/10969
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.