Název: | The adaptive thin shell tetrahedral mesh |
Autoři: | Erleben, Kenny Dohlmann, Henrik Sporring, Jon |
Citace zdrojového dokumentu: | Journal of WSCG. 2005, vol. 13, no. 1, p. 17-24. |
Datum vydání: | 2005 |
Nakladatel: | Václav Skala - UNION Agency |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | http://wscg.zcu.cz/WSCG2005/Papers_2005/Journal/!WSCG2005_Journal_Final.pdf http://hdl.handle.net/11025/1445 |
ISSN: | 1213–6964 (online) 1213–6980 (CD-ROM) 1213–6972 (hardcover) |
Klíčová slova: | tetrahedrické mřížky;počítačová simulace;3D deformovatelné objekty |
Klíčová slova v dalším jazyce: | tetrahedral meshes;computer simulation;3D deformable objects |
Abstrakt: | Tetrahedral meshes are often used for simulating deformable objects. Unlike engineering disciplines that often focuses on accuracy, computer graphics is biased towards stable, robust, and fast methods. In that spirit we present an approach for building an adaptive inward shell of the surface of an object. The goal is to device a simple and fast algorithm capable of building a topologically consistent tetrahedral mesh. The tetrahedral mesh can be used with several different simulation method, such as the finite element method (FEM), and the main contribution of this paper is a novel tetrahedral mesh generation method based on adaptive surface extrusion. |
Práva: | © Václav Skala - UNION Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | Volume 13, Number 1-3 (2005) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Erleben.pdf | Plný text | 618,34 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/1445
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.