Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Streit, Luboš | |
dc.contributor.author | Rod, Michal | |
dc.contributor.referee | Košan, Tomáš | |
dc.date.accepted | 2014-05-29 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:52:46Z | |
dc.date.available | 2013-10-14 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:52:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-05-19 | |
dc.identifier | 58715 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/15381 | |
dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem systému řízení toku energie baterií pro konkrétní aplikaci za využití microcontrolleru STM32F4 Discovery. Stanovením parametrů datové komunikace s ostatními procesory daného zařízení pomocí sběrnice CAN a měřícími členy umístěnými na jednotlivých Li-ion bateriích komunikující na sběrnici RS485. Automatickým ovládáním nabíječky bateriového bloku, kontrolou a ukládáním komunikačních dat ze sběrnice CAN na záznamové zařízení. Stanovením vhodných komponent pro realizaci BMS jednotky a souhrnným přehledem druhů Li-ion baterií. | cs |
dc.format | 58 s. (58 309 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | systém řízení baterie | cs |
dc.subject | LiFePO4 | cs |
dc.subject | Li-ion baterie | cs |
dc.subject | matematický model baterie | cs |
dc.subject | nabíjecí charakteristiky | cs |
dc.subject | vybíjecí charakteristiky | cs |
dc.title | Systém řízení Li-ion baterie | cs |
dc.title.alternative | Li-ion Battery Management System | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
dc.description.department | Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky | cs |
dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
dc.description.result | Neobhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This diploma thesis deals with issue of the design of the management system of energy flow battery for a specific application using a microcontroller STM32F4 Discovery. By setting data communication with other processors of the device with a CAN bus and measuring individual members placed on each Li-ion batteries communicating on the bus RS485. Automatic control charger battery pack, control and storage of communications data from the CAN bus to a recording device. By setting the appropriate components for the implementation of BMS unit and summary kinds of Li-ion batteries. | en |
dc.subject.translated | battery management system | en |
dc.subject.translated | LiFePO4 | en |
dc.subject.translated | Li-ion battery | en |
dc.subject.translated | mathematical model of battery | en |
dc.subject.translated | charging characteristics | en |
dc.subject.translated | discharge characteristics | en |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KEV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DP_Michal_Rod.pdf | Plný text práce | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
058715_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 293,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
058715_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 444,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
058715_hodnoceni.pdf | Průběh obhajoby práce | 287,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/15381
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.