Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Šanc David, PhDr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Patová, Kateřina | |
dc.contributor.referee | Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2016-5-31 | |
dc.date.accessioned | 2017-02-21T09:54:36Z | - |
dc.date.available | 2015-6-30 | |
dc.date.available | 2017-02-21T09:54:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-4-29 | |
dc.identifier | 66446 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/24784 | |
dc.description.abstract | Práce se věnuje konceptu pásma otřesu v teorii Saula B. Cohena. Hlavním cílem práce je na základě obsahové analýzy zjistit, jaký byl vývoj pásem otřesu v Cohenově teorii. Pásmo otřesu je oblastí sužovanou lokálními konflikty, do kterých jsou zapojené také světové mocnosti nacházející se mimo daný region. Oblastmi definovanými Cohenem jako pásma otřesu jsou Blízký východ, jihovýchodní Asie, Subsaharská Afrika a středo-východní Evropa. | cs |
dc.format | 94 s. (130 386 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66446 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | geopolitika | cs |
dc.subject | pásmo otřesu | cs |
dc.subject | saul b. cohen | cs |
dc.subject | blízký východ | cs |
dc.subject | jihovýchodní asie | cs |
dc.subject | střední evropa | cs |
dc.subject | východní evropa | cs |
dc.subject | subsaharská afrika | cs |
dc.title | Vývoj konceptu pásma otřesu v teorii Saula B. Cohena | cs |
dc.title.alternative | Development of the Shatterbelt Concept in Saul B. Cohen's Theory | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická | cs |
dc.thesis.degree-program | Politologie | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis presents concept of shatterbelts in Saul B. Cohen's theory. The main goal of this thesis is to find out the progress of shatterbelts in Cohen's theory. Shatterbelt refers to an area that is plagued by local conflicts within the region and by the involvement of major powers from outside the region. Areas defined as shatterbelts by Cohen are Middle East, Southeast Asia, Sub-Saharan Africa and East-Central Europe. | en |
dc.subject.translated | geopolitics | en |
dc.subject.translated | shatterbelt | en |
dc.subject.translated | saul b. cohen | en |
dc.subject.translated | middle east | en |
dc.subject.translated | southeast asia | en |
dc.subject.translated | central europe | en |
dc.subject.translated | eastern europe | en |
dc.subject.translated | sub-saharan africa | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KAP) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Diplomka Patova K. - Vyvoj konceptu pasma otresu v teorii Saula B. Cohena.pdf | Plný text práce | 2,36 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Patova-VED-POL-Sanc.pdf | Posudek vedoucího práce | 122,59 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Patova_opo.pdf | Posudek oponenta práce | 126,14 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Patova.pdf | Průběh obhajoby práce | 270,76 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/24784
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.