Název: | Projekt a jeho plán |
Další názvy: | Project and its plan |
Autoři: | Vondrovic, Tomáš |
Vedoucí práce/školitel: | Svoboda Jaroslav, Ing. |
Oponent: | Skalický Jiří, Doc. Ing. CSc. |
Datum vydání: | 2017 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/28104 |
Klíčová slova: | logický rámec;ganttův diagram;analýza rizik;plán projektu;wbs |
Klíčová slova v dalším jazyce: | logical frame approach;gantt chart;risk analysis;project plan;wbs |
Abstrakt: | Bakalářská práce je vypracována na téma "Projekt a jeho plán". Jednalo se reálný projekt, který byl uskutečněn společností Archenergy s.r.o. pro manžele z obce Zahořany. Práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části je shrnuta základní terminologie, logická rámcová matice a dále je projekt rozdělen do několika fází, ve kterých jsou popsány plány rozsahu, zdrojů, času, nákladů a komunikace. Ve druhé praktické části je představena společnost, zpracovaná logická rámcová matice, pomocí které vznikne WBS a jednotlivé plány projektu včetně možných rizik. Hlavním výstupem práce jsou plány rozsahu, zdrojů, času, nákladů, komunikace a rizika projektu realizovaných na projektu rekonstrukce rodinného domu se získáním dotačních prostředků z programu NZÚ. |
Abstrakt v dalším jazyce: | Bachelor thesis is elaborated on the theme "The project and its plan". It was a real project, which was carried out by Archenergy Ltd. for married couple from the village Zahořany. This thesis is divided into two parts. In the first part we summarize the basic terminology, logical framework matrix and then the project is divided into several phases that are described range plans, resources, time, cost and communication. In the second practical part the company elaborated logical framework matrix by which a created WBS and individual plans for the project, including the potential risks. The main outcome of the thesis are plans scope, resources, time, cost, and risk communication projects realized in the project of reconstruction of the house with obtaining grant funds from the program NZU. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Tomas_Vondrovic_K15B0037P.pdf | Plný text práce | 2,36 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_Vondrovic_VP.PDF | Posudek vedoucího práce | 2,59 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_Vondrovic_OP.PDF | Posudek oponenta práce | 2,77 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_Vondrovic.PDF | Průběh obhajoby práce | 1,08 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/28104
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.