Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Bosman, Ondřej | |
dc.contributor.referee | Januška Martin, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2017-9-15 | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:06:39Z | - |
dc.date.available | 2017-6-8 | |
dc.date.available | 2018-01-15T15:06:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2017-8-23 | |
dc.identifier | 73417 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/28105 | |
dc.description.abstract | Předložená práce je zaměřena na projekt a jeho plán a na specifika neziskového projektu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou část a praktickou část. V teoretické části je uvedena problematika plánu projektu a jsou uvedené rozdíly neziskového projektu oproti ziskovému projektu. Praktická část uvádí konkrétní projekt Mapy bez bariér. Tento projekt je nejprve představený společně s nadací. V další kapitole následuje plán projektu, který byl vytvořený dle teoretického základu. Plán projektu obsahuje logický rámec projektu, hierarchickou strukturu, ze které byl vytvořený časový plán, dále obsahuje finanční plán a SWOT analýzu, která posloužila pro zjištění rizik projektu. | cs |
dc.format | 65 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=73417 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | projekt | cs |
dc.subject | plán | cs |
dc.subject | logický rámec | cs |
dc.subject | rizika | cs |
dc.title | Specifika plánování projektu neziskového charakteru | cs |
dc.title.alternative | The specifics of project planning non-profit character | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
dc.thesis.degree-program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The presented bachelor thesis is focused on a project and its The Specifics of Project Planning Non-Profit Character. It is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part is focused on a theoretical basis. In the theoretical part is said the problematics of the project plan and the differences of the nonprofit project compared to the profitable project. The practical part presents the concrete project "Mapy bez bariér". This project is first intoduced with the foundation together. The next chapter is about project plan. The project plan was developed according to the theoretical basis. The project plan contains logframe, hierarchical structure, project shedule, financial plan, SWOT analysis and project risks. | en |
dc.subject.translated | project | en |
dc.subject.translated | plan | en |
dc.subject.translated | logic framework matrix | en |
dc.subject.translated | risks | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP_Bosman_2017.pdf | Plný text práce | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
BP_Bosman_OP.PDF | Posudek oponenta práce | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
BP_Bosman_VP.PDF | Posudek vedoucího práce | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Bosman.PDF | Průběh obhajoby práce | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/28105
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.