Název: | Resilience of luminance based liveness tests under attacks with processed imposter images |
Autoři: | Omar, Luma Ivrissimtzis, Ioannis |
Citace zdrojového dokumentu: | WSCG 2016: poster papers proceedings: 24th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Visionin co-operation with EUROGRAPHICS Association, p. 79-82. |
Datum vydání: | 2016 |
Nakladatel: | Václav Skala - UNION Agency |
Typ dokumentu: | konferenční příspěvek conferenceObject |
URI: | wscg.zcu.cz/WSCG2016/!!_CSRN-2603.pdf http://hdl.handle.net/11025/29599 |
ISBN: | 978-80-86943-59-6 |
ISSN: | 2464-4617 |
Klíčová slova: | zkoušky životnosti;rozpoznání obličeje;světelné modely;rozdıl dvou Gaussiánů;logistická regrese |
Klíčová slova v dalším jazyce: | liveness tests;face recognition;luminance models;difference of Gaussians;logistic regression |
Abstrakt: | Liveness tests are techniques employed by face recognition authentication systems, aiming at verifying that a live face rather than a photo is standing in front of the system camera. In this paper, we study the resilience of a standard liveness test under imposter photo attacks, under the additional assumption that the photos used in the attack may have been processed by common image processing operations such as sharpening, smoothing and corruption with salt and pepper noise. The results verify and quantify the claim that this type of liveness tests rely on the imposter photo images being less sharp than live face images. |
Práva: | © Václav Skala - Union Agency |
Vyskytuje se v kolekcích: | WSCG 2016: Poster Papers Proceedings |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Omar.pdf | Plný text | 386,59 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/29599
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.