Název: | Elektrónová a pásová štruktúra CuMnAs študovaná optickou a fotoemissinou spektroskopiou Band structure of CuMnAs probed by optical and photoemission spectroscopy |
Autoři: | Veis, Martin Minár, Jan Steciuk, Gwladys Palatinus, Lukáš Rinaldi, Christian Cantoni, Matteo Kriegner, Dominik Tikuišis, Kristupas Kazimieras Hamrle, Jaroslav Zahradník, Martin Antoš, Roman Železný, Jakub Šmejkal, Libor Martí, Xavier Wadley, Peter Campion, Richard P. Frontera, Carlos Uhlířová, Klára Duchoň, Tomáš Kužel, Petr Novák, Vít Jungwirth, Tomáš Výborný, Karel |
Citace zdrojového dokumentu: | VEIS, M., MINÁR, J., STECIUK, G., PALATINUS, L., RINALDI, C., CANTONI, M., KRIEGNER, D., TIKUIŠIS, K. K., HAMRLE, J., ZAHRADNÍK, M., ANTOŠ, R., ŽELEZNÝ, J., ŠMEJKAL, L., MARTÍ, X., WADLEY, P., CAMPION, R. P., FRONTERA, C., UHLÍŘOVÁ, K., DUCHOŇ, T., KUŽEL, P., NOVÁK, V., JUNGWIRTH, T., VÝBORNÝ, K. Band structure of CuMnAs probed by optical and photoemission spectroscopy. Physical Review B, 2018, roč. 97, č. 12, s. nestránkováno. ISSN 2469-9950. |
Datum vydání: | 2018 |
Nakladatel: | American Physical Society |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | 2-s2.0-85043986617 http://hdl.handle.net/11025/29763 |
ISSN: | 2469-9950 |
Klíčová slova: | Spintronika, DFT, fotoemissia, optické vlastnosti, CuMnAs |
Klíčová slova v dalším jazyce: | spintronics, DFT, photoemission, optical properties, CuMnAs |
Abstrakt: | Študovali sme tetragonálnu fázu CuMnAs ktorý je kľúčový materiál pre antiforromagnetickú spintroniku. Hlavným výsledkom je porovnanie elektrónovej štruktúry vypočítanej za pomoci LSDA+U s optickou a fotoemissnou spektroskopiou |
Abstrakt v dalším jazyce: | The tetragonal phase of CuMnAs progressively appears as one of the key materials for antiferromagnetic spintronics due to efficient current-induced spin-torques whose existence can be directly inferred from crystal symmetry. Theoretical understanding of spintronic phenomena in this material, however, relies on the detailed knowledge of electronic structure (band structure and corresponding wave functions) which has so far been tested only to a limited extent. We show that AC permittivity (obtained from ellipsometry) and UV photoelectron spectra agree with density functional calculations. Together with the x-ray diffraction and precession electron diffraction tomography, our analysis confirms recent theoretical claim [Phys. Rev. B 96, 094406 (2017)] that copper atoms occupy lattice positions in the basal plane of the tetragonal unit cell. |
Práva: | © American Physical Society |
Vyskytuje se v kolekcích: | OpenAire Postprinty / Postprints (CTM) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Minar_VMS+18_CuMnAs_Vyborny_PhysRevB.97.125109.pdf | 705,69 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/29763
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.