Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Štychová, Kateřina | |
dc.contributor.referee | Berka František | |
dc.date.accepted | 2018-6-14 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:25:46Z | - |
dc.date.available | 2017-6-14 | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-4-20 | |
dc.identifier | 74139 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/33195 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá diagnostikou vybraných pohybových dovedností u dětí ve věku 6 (7) let, které navštěvují mateřské školy v Plzni. V teoretické části uvádím, jaký vliv má na lidský vývoj pravidelné cvičení, rozděluji pohybové schopnosti a dovednosti. Seznamuji s organizací Nadace sportující mládeže v Plzni, která pořádá několik projektů, zabývajících se pohybem u předškolních dětí. Jedním z těchto projektů je Pohyb 1P. Testy pohybových dovedností z tohoto projektu popisuji a výsledky testování z plzeňských MŠ z roku 2017 vyhodnocuji ve své praktické části. | cs |
dc.format | 51 s. (62 978 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74139 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | předškolní věk | cs |
dc.subject | motorika | cs |
dc.subject | testování | cs |
dc.subject | nadace sportující mládeže | cs |
dc.subject | pohyb 1p | cs |
dc.title | Úroveň vybraných pohybových dovedností u předškolních dětí v Plzni | cs |
dc.title.alternative | The level of selected movement skills by preschool children in Pilsen | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.thesis.degree-program | Předškolní a mimoškolní pedagogika | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This thesis deals with diagnostics of the selected movement skills of children in the age of 6 (7) years that attend the kindergartens in Pilsen. In the theoretical part I describe what is the effect of the regular exercise for the human evolution and describe the classification of the movement abilities and skills. It familiarizes us with the Foundation of Athletic Youth in Pilsen that organizes several projects dealing with movement of the preschool children. One of them is Movement 1P project. In the practical part of the thesis I describe and evaluate the test results from this project from testing in Pilsner kindergartens in the year 2017. | en |
dc.subject.translated | preschool age | en |
dc.subject.translated | motorics | en |
dc.subject.translated | testing | en |
dc.subject.translated | nadace sportující mládeže | en |
dc.subject.translated | pohyb 1p | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP - Stychova Katerina.pdf | Plný text práce | 3,19 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Stychova K. - VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 180,95 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Stychova K. - OP.pdf | Posudek oponenta práce | 130,83 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Stychova K..pdf | Průběh obhajoby práce | 57,06 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/33195
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.