Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ohtsuki, Atsumi | |
dc.contributor.editor | Zemčík, Robert | |
dc.contributor.editor | Krystek, Jan | |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T09:18:08Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T09:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | ZEMČÍK, Robert; KRYSTEK, Jan. 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics: extended abstracts: September 24-27, 2019. 1st ed. Plzeň: University of West Bohemia, 2019, s. 29-30. ISBN 978-80-261-0876-4. | en |
dc.identifier.isbn | 978-80-261-0876-4 | |
dc.identifier.uri | https://das2019.zcu.cz/DAS2019_extended_abstracts.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/35315 | |
dc.format | 2 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | University of West Bohemia | en |
dc.rights | © University of West Bohemia | en |
dc.subject | vícevrstvé materiály | cs |
dc.subject | měření | cs |
dc.title | An innovative method for measuring young´s modulus of flexible multi-layered materials (tensile ring method) | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.subject.translated | multilayered materials | en |
dc.subject.translated | measuring | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics 36th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Ohtsuki.pdf | Plný text | 408,01 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/35315
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.