Název: | Transition radiation measurements with a Si and a GaAs pixel sensor on a Timepix3 chip |
Autoři: | Dachs, F. Alozy, J. Belyaev, N. Bergmann, B. L. Beuzekom, M. van Billoud, T. R. V. Burian, Petr Broulím, Pavel Campbell, M. Chelkov, G. Cherry, M. Doronin, S. Filippov, K. Fusco, P. Gargano, F. Heijden, B. van der Heijne, E. H. N. Konovalov, S. Cudie, X. L. Loparco, F. Mascagna, V. Mazziotta, M. N. Meduna, L. Pernegger, H. Ponomarenko, D. Pospíšil, S. Prest, M. Rembser, C. Romaniouk, A. Savchenko, A. A. Schaefer, D. Schioppa, E. J. Sergeeva, D. Shchukin, D. Shulga, E. Smirnov, S. Smirnov, Y. Smolyanskiy, P. Soldani, M. Spinelli, P. Strikhanov, M. Teterin, P. Tikhomirov, V. Tishchenko, A.A. Vallazza, E. Vorobev, K. Zhukov, K. |
Citace zdrojového dokumentu: | DACHS, F., ALOZY, J., BELYAEV, N., BERGMANN, BL., BEUZEKOM, MV., BILLOUD, TRV., BURIAN, P., BROULÍM, P., CAMPBELL, M., CHELKOV, G., CHERRY, M., DORONIN, S., FILIPPOV, K., FUSCO, P., GARGANO, F., HEIJDEN, BVD., HEIJNE, EHN., KONOVALOV, S., CUDIE, XL., LOPARCO, F., MASCAGNA, V., MAZZIOTTA, MN., MEDUNA, L., PERNEGGER, H., PONOMARENKO, D., POSPÍŠIL, S., PREST, M., REMBSER, C., ROMANIOUK, A., SAVCHENKO, AA., SCHAEFER, D., SCHIOPPA, EJ., SERGEEVA, D., SHCHUKIN, D., SHULGA, E., SMIRNOV, S., SMIRNOV, Y., SMOLYANSKIY, P., SOLDANI, M., SPINELLI, P., STRIKHANOV, M., TETERIN, P., TIKHOMIROV, V., TISHCHENKO, A., VALLAZZA, E., VOROBEV, K., ZHUKOV, K. Transition radiation measurements with a Si and a GaAs pixel sensor on a Timepix3 chip. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, 2020, roč. 958, č. 1. April 2020, s. 1-4. ISSN 0168-9002. |
Datum vydání: | 2020 |
Nakladatel: | Elsevier |
Typ dokumentu: | článek article |
URI: | 2-s2.0-85063760451 http://hdl.handle.net/11025/39604 |
ISSN: | 0168-9002 |
Klíčová slova v dalším jazyce: | transition radiation;Timepix3;Gallium arsenide;silicon |
Abstrakt v dalším jazyce: | Growing energies of particles at modern or planned particle accelerator experiments as well as cosmic rayexperiments require particle identification at gamma-factors (𝛾) of up to∼105. At present there are no detectorscapable of identifying charged particles with reliable efficiency in this range of𝛾. New developments in highgranular pixel detectors allow one to perform simultaneous measurements of the energies and the emissionangles of generated transition radiation (TR) X-rays and use the maximum available information to identifyparticles. First results of studies of TR energy-angular distributions using gallium arsenide (GaAs) sensorsbonded to Timepix3 chips are presented. The results are compared with those obtained using a silicon (Si)sensor of the same thickness of 500μm. The analysis techniques used for these experiments are discussed. |
Práva: | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. © Elsevier |
Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (RICE) Články / Articles (KAE) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Burian_1-s2.0-S0168900219304346-main.pdf | 976,43 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/39604
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.