Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salcman, Václav | |
dc.contributor.author | Benešová, Daniela | |
dc.contributor.author | Valach, Petr | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T11:00:11Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T11:00:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | SALCMAN, V., BENEŠOVÁ, D., VALACH, P. The effect of the quality of stereopsis to coordination abilities in children at the age of 6-11. In: QUAERE 2014. Vol. IV : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 849-855. ISBN 978-80-87952-04-7. | cs |
dc.identifier.isbn | 978-80-87952-04-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/42278 | |
dc.description.abstract | V současnosti ubývá spontánních pohybových aktivit u dětí mladšího školního věku, přičemž pohybové projevy člověka jsou jedním z určujících předpokladů úspěšné každodenní aktivity. Cílem naší pilotní studie je zjistit, zda existuje vztah mezi kvalitou stereopse a koordinací horních končetin u děti mladšího školního věku. Abychom odhalili vztahy, souvislosti a vzorce vztahů mezi úrovní stereopse a schopnostmi provádět neznámý senzomotorický úkol, testovali jsme soubor dětí mladšího školního věku (N = 195). Stereopse byla vyšetřena pomocí Titmus stereopsis test, úroveň koordinačních schopností horních končetin byla testována upraveným testem vyhazování a chytání míčku v leže. Statistická a věcná významnost vlivu kvality stereopse k výkonu v koordinačním testu horních končetin byla potvrzena jako vysoká. Lze konstatovat, že existuje statisticky významný vztah mezi zkoumanými proměnnými. | cs |
dc.format | 7 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Magnanimitas | en |
dc.relation.ispartofseries | QUAERE 2014. Vol. IV : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants | en |
dc.rights | Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům. | cs |
dc.rights | © Magnanimitas | en |
dc.subject | koordinační schopnosti | cs |
dc.subject | prostorové vidění | cs |
dc.subject | základní škola | cs |
dc.subject | pohybové aktivity | cs |
dc.title | The effect of the quality of stereopsis to coordination abilities in children at the age of 6-11 | en |
dc.title.alternative | Vliv kvality stereoskopického vidění na koordinační schopnosti dětí ve věku 6-10 let | cs |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | restrictedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | At present, spontaneous physical activities in younger school children are decreased, while the movement behaviour of man is one of the determining prerequisites for its success in dayto- day activities. The goal of our pilot study is to determine whether there exists a relationship between the level of depth perception (stereopsis) and coordination of upper extremities in children of younger school age. In order to reveal the relationships, connections, and patterns of relationships between the level of stereopsis and abilities to perform an unknown sensomotor task, we have tested a set of children of younger school age (N = 195). To investigate the level of stereopsis, we used the Titmus test, and to determine the level of coordination abilities of the upper extremities, we used a modified test of ball tossing and catching in lying position. Statistical and substantive significance of the effect of the quality of stereopsis to performance in the coordination test of upper extremities was confirmed as high. After processing the collected data, a statistically significant relationship between the studied variables was ascertained. | en |
dc.subject.translated | coordination abilities | en |
dc.subject.translated | binocular perception | en |
dc.subject.translated | elementary school | en |
dc.subject.translated | physical activity | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43930354 | |
dc.project.ID | GAP407/12/2088/Vliv kvality binokulárního vidění na proces motorického učení | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference papers (KTV) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
ID_43930354_The effect of the quality of stereopsis to coordination abilities in children at the age of 6-11 years.doc | 135,5 kB | Microsoft Word | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/42278
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.