Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Glykeria, Filippou | |
dc.contributor.author | Anastasia, Sotiriou | |
dc.contributor.author | Eleni, Armakola | |
dc.contributor.editor | Honzíková, Jarmila | |
dc.contributor.editor | Krotký, Jan | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T08:16:02Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T08:16:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | HONZÍKOVÁ, Jarmila a Jan KROTKÝ, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2022: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 24. 5. 2022 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 19-20. | cs |
dc.identifier.isbn | 978-80-261-1091-0 | |
dc.identifier.uri | http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2022/05/ot2022-abstracts.pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/47731 | |
dc.description.sponsorship | Grant SVK1-2022-007 | cs |
dc.format | 2 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.rights | © Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.subject | nové technologie | cs |
dc.subject | inovativní technologie | cs |
dc.subject | pracovní terapie | cs |
dc.subject | každodenní život | cs |
dc.subject | ergoterapeutická intervence | cs |
dc.subject | ergoterapie | cs |
dc.title | The use of innovative technology in special education: occupational therapy intervention and daily life | en |
dc.title.alternative | Η ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΉ ΑΓΩΓΉ: ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑ | el |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Nowadays new technologies are increasingly used in the treatment of patients and people experiencing difficulties. Τhe plethora of research based upon the use of new technologies with reference to special disorders. The aim of the conducted research is to proceed into an in-depth examination regarding the use of innovative technologies-technological tools in occupational therapy intervention, as well as with the frequency of their use in special education. At the same time our study examines in which disorder types occupational therapists prefer to use new technologies so as to achieve the required learning result during the intervention. In order to conduct this pilot study, we collected data from 27 occupational therapist participants. A short questionnaire was constructed. The data showed that occupational therapists make use of new technologies, more in children than in adults. Moreover, the majority of occupational therapists use new technologies as a reward for patients, while avoiding their use during the starting point of the therapy session, to introduce new goals and/ or proceed into a generalization of them. | en |
dc.subject.translated | new technologies | en |
dc.subject.translated | innovative technologies | en |
dc.subject.translated | occupational therapy | en |
dc.subject.translated | daily life | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Olympiáda techniky Plzeň 2022 Olympiáda techniky Plzeň 2022 |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
uvod_tiraz.pdf | Plný text | 346,47 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
ot2022-abstracts-20-21.pdf | Plný text | 175,47 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/47731
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.