Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hromádka, Aleš | |
dc.contributor.author | Martínek, Zbyněk | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T11:00:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-20T11:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | HROMÁDKA, A. MARTÍNEK, Z. Shutdowns Assessment of Biomass Burned Unit . In Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2022). Košice: Technical University of Košice, 2022. s. 110-114. ISBN: 978-80-553-4104-0 | cs |
dc.identifier.isbn | 978-80-553-4104-0 | |
dc.identifier.uri | 2-s2.0-85136996058 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/51573 | |
dc.format | 5 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Technical University of Košice | en |
dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering (ELEKTROENERGETIKA 2022) | en |
dc.rights | Plný text není přístupný. | cs |
dc.rights | © Technical University of Košice | en |
dc.title | Shutdowns Assessment of Biomass Burned Unit | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | ConferenceObject | en |
dc.rights.access | closedAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | Shutdown assessment has been performed at the biomass burned unit in the CHP plant in Pilsen. The assessment has shown a state of operated production technologies and its average availability in investigated years for a further assessment. The assessment has also identified the significant production technologies according to its availabilities. However, the paper has been mainly focused on typical shutdown causes of the biomass burned unit and how to solve it in future. | en |
dc.subject.translated | availability | en |
dc.subject.translated | biomass CHP unit | en |
dc.subject.translated | renewable resorces | en |
dc.subject.translated | shutdown causes | en |
dc.subject.translated | wood chip boiler | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.identifier.obd | 43938793 | |
dc.project.ID | SGS-2018-023/Analýza a vyhodnocení dodávky elektrické energie simulací a modelováním pro dodržení optimálních spolehlivostních a kvalitativních parametrů, s respektováním integrace nových distribuovaných a obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy i odpovídající akumulace, při využití nových, pokročilých metod teoretického a aplikačního výzkumu v elektroenergetice | cs |
Vyskytuje se v kolekcích: | Konferenční příspěvky / Conference Papers (KEE) Konferenční příspěvky / Conference papers (RICE) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|
Hromadka_EE2022.pdf | 348,44 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/51573
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.