Název: | Modulární detekce procesních anti-patternů v projektových datech |
Další názvy: | Modular detection of process anti-patterns in project data |
Autoři: | Štěpánek, Petr |
Vedoucí práce/školitel: | Pícha Petr, Ing. |
Oponent: | Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D. |
Datum vydání: | 2024 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/57243 |
Klíčová slova: | anti-vzory;metriky;projektová data;projektové řízení;procesní řízení;detekce;analýza projektových dat;webová aplikace |
Klíčová slova v dalším jazyce: | anti-patterns;metrics;project data;project management;process management;detection;project data analysis;web application |
Abstrakt: | Cílem této diplomové práce je rozšířit a zdokonalit detekční mechanismus ná- strojové sady Software Process Anti-Pattern Detector (SPADe), která slouží k analýze projektových dat za účelem identifikace anti-vzorů a špatných praktik. K dosažení těchto cílů byla navržena, implementována a integro- vána detekční mikroslužba, která umožňuje modulární definici modelů in- dikátorů, metrik a parametrů a jejich kombinování do složitějších struktur, jako jsou modely anti-vzorů. V rámci nově navrženého řešení byly převe- deny a ověřeny všechny stávající detekce a zároveň byla vybrána, navržena a implementována sada nových detekcí. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The aim of this master thesis is to extend and improve the detection mechan- ism of the Software Process Anti-Pattern Detector (SPADe) toolkit, which is used to analyse project data to identify anti-patterns and bad practices. To achieve these goals, a detection microservice was designed, implemented and integrated to allow modular definition of models of indicators, metrics and parameters and their combination into more complex structures such as anti-pattern models. Within the newly proposed solution, all existing detections were transferred and validated, while a set of new detections was selected, designed and implemented. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KIV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
diplomova_prace.pdf | Plný text práce | 4,08 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A22N0059Phodnoceni-ved.pdf | Posudek vedoucího práce | 411,44 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A22N0059Pposudek-op.pdf | Posudek oponenta práce | 122,09 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A22N0059Pobhajoba.pdf | Průběh obhajoby práce | 199,79 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A22N0059P-zadani_DP.pdf | VŠKP - příloha | 22,07 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
A22N0059P_prilohy.zip | VŠKP - příloha | 77,88 MB | ZIP | Zobrazit/otevřít Vyžádat kopii |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/57243
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.