Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.author | Drofova, Irena | |
dc.contributor.author | Adámek, Milan | |
dc.contributor.editor | Skala, Václav | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T18:35:46Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T18:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | WSCG 2024: full papers proceedings: 32. International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, p. 391-394. | en |
dc.identifier.issn | 2464–4625 (online) | |
dc.identifier.issn | 2464–4617 (print) | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/57414 | |
dc.format | 4 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Václav Skala - UNION Agency | en |
dc.rights | © Václav Skala - UNION Agency | en |
dc.subject | 3D model | cs |
dc.subject | digitalizace uměleckých děl | cs |
dc.subject | fotogrammetrie | cs |
dc.subject | zpracování obrazu | cs |
dc.subject | mračno bodů | cs |
dc.subject | barva | cs |
dc.subject | galerie umění | cs |
dc.title | Analysis of natural lighting conditions for the digitization of artwork in an art gallery interior | en |
dc.type | konferenční příspěvek | cs |
dc.type | conferenceObject | en |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.description.abstract-translated | The paper discusses the analysis of natural lighting conditions for digitizing art. The emphasis is on a realistic 3D digital reproduction of a work of art in natural lighting conditions in the interior of an art gallery. The art object is scanned and digitized in two natural lighting conditions. The photogrammetry method was used for a realistic 3D reconstruction of the artwork. This experiment aims to analyze the influence of lighting conditions on the quality of 3D reproduction of an art object concerning image processing and color reproduction. In this study, no accessories were used to increase the quality of the captured image, such as reflective and diffusive plates or lights to illuminate the art object. The art object was scanned and digitized in two natural lighting conditions. This study aims to analyze the influence of actual lighting conditions on the quality of a realistic digital 3D reproduction of a work of art. | en |
dc.subject.translated | 3D model | en |
dc.subject.translated | artwork digitization | en |
dc.subject.translated | photogrammetry | en |
dc.subject.translated | image processing | en |
dc.subject.translated | point cloud | en |
dc.subject.translated | color | en |
dc.subject.translated | art gallery | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24132/10.24132/CSRN.3401.43 | |
dc.type.status | Peer reviewed | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | WSCG 2024: Full Papers Proceedings |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
B53-2024.pdf | Plný text | 1,07 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/57414
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.