Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Friedl, Lukáš | |
dc.contributor.author | Jurman, Kryštof | |
dc.contributor.referee | Galeta, Patrik | |
dc.date.accepted | 2014-09-04 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:35:14Z | |
dc.date.available | 2014-06-04 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:35:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-08-15 | |
dc.identifier | 61612 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/13461 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá hodnocením separace a fragmentace izolovaných lidských kosterních elementů s pomocí jejich frekvence v souboru s cílem objasnit, kteří z tafonomických činitelů (přírodní procesy a/nebo antropogenní činnost) mohou hrát hlavní roli při formování souborů izolovaných kostí. Pro práci byly stanoveny tři hypotézy, které jsou testované jako nulové hypotézy. | cs |
dc.format | 84 s. (128 000 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61612 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | izolované kosti | cs |
dc.subject | fragmentace | cs |
dc.subject | separace | cs |
dc.subject | tafonomie | cs |
dc.subject | exkavační postupy | cs |
dc.subject | etážové hřbitovy | cs |
dc.title | Hodnocení fragmentace a separace kostních elementů s ohledem na tafonomické faktory a exkavační postupy: analýza souboru izolovaných lidských kostí z hřbitova U Zvonu | cs |
dc.title.alternative | Evaluation of fragmentation and separation of bone elements with regard to tafonomic factors and excavation procedures: analysis of the set of isolated human bones from the cemetery U Zvonu | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická | cs |
dc.description.department | Katedra antropologie | cs |
dc.thesis.degree-program | Antropologie | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This paper is aimed by assessing of separation and fragmentation of isolated human skeletal remains with their frequencies in an assemblage to claim to clarify which of taphonomic factors (natural processes and / or anthropogenic activity) can play a major role in the formation of an assemblage of isolated bones. For this work three hypotheses was determine, that are tested as zero hypothesis. | en |
dc.subject.translated | isolated bones | en |
dc.subject.translated | fragmentation | en |
dc.subject.translated | separation | en |
dc.subject.translated | taphonomy | en |
dc.subject.translated | excavation procedures | en |
dc.subject.translated | contour cemeteries | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KSA) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Jurman_Krystof_DP_2014.pdf | Plný text práce | 3,88 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Jurman_posudek vedouciho zari 2014.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,03 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Jurman_posudek oponenta zari 2014.pdf | Posudek oponenta práce | 1,95 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Jurman_prubeh obhajoby zari 2014.pdf | Průběh obhajoby práce | 431,24 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/13461
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.