Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zetek, Miroslav | |
dc.contributor.advisor | Zetek, Miroslav | |
dc.contributor.author | Zacharenko, Roman | |
dc.contributor.referee | Narovec, Josef | |
dc.date.accepted | 2014-08-19 | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:41:49Z | |
dc.date.available | 2013-10-07 | cs |
dc.date.available | 2015-03-25T09:41:49Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-06-26 | |
dc.identifier | 60148 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/14140 | |
dc.description.abstract | Hlavní náplní této práce je zhodnocení současného stavu ve výrobě otvorů FRP kompozitů. Současný stav je popsán z hlediska obrobitelnosti a kvalitě povrchu vzhledem k použití vhodného nástroje. Detailněji jsou popsány dvě metody výroby otvorů a to vrtání a frézování. Byly popsány hlavní faktory ovlivňující kvalitu povrchu při obrábění otvorů. V experimentální části jsou zkoumány a porovnány kvality povrchu otvorů, obráběny frézováním při různých posuvových rychlostech. | cs |
dc.format | 51 s. (48 495 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60148 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | kompozit | cs |
dc.subject | FRP | cs |
dc.subject | výztuž | cs |
dc.subject | matrice | cs |
dc.subject | obrobitelnost | cs |
dc.subject | delaminace | cs |
dc.subject | řezné podmínky | cs |
dc.subject | kvalita povrchu | cs |
dc.title | Výroba otvorů při obrábění kompozitních materiálů | cs |
dc.title.alternative | Holes production when machining composite materials | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.description.department | Katedra technologie obrábění | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis is to valorize evaluate options of holes production FRP composite materials. Current option is described in terms of machining and quality machined surface to using apropriate cutting tools. There are described two machining methods of holes production, drilling and milling. It was described the main factors affecting surface quality when machining holes. In experimental section was examined and compared quality suface of holes by milling when differents cutting speed. | en |
dc.subject.translated | composite | en |
dc.subject.translated | FRP | en |
dc.subject.translated | fibre | en |
dc.subject.translated | matrix | en |
dc.subject.translated | machining | en |
dc.subject.translated | delamination | en |
dc.subject.translated | process parameters | en |
dc.subject.translated | surface quality | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Roman Zacharenko_2013-2014.pdf | Plný text práce | 3,46 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hodnoceni - Zacharenko.PDF | Posudek vedoucího práce | 935,57 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Opo - Zacharenko.PDF | Posudek oponenta práce | 1,03 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Prubeh obhajoby BP - Zacharenko.pdf | Průběh obhajoby práce | 415,32 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/14140
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.