Název: | Finanční analýza účetních závěrek firmy KESSL spol. s r. o. Karlovy Vary za období 2003 - 2013 |
Další názvy: | Financial Analysis of Financial Statements of KESSL Ltd. Karlovy Vary for the Period 2003 - 2013 |
Autoři: | Pohořal, Miroslav |
Vedoucí práce/školitel: | Krechovská, Michaela |
Oponent: | Součková, Radka |
Datum vydání: | 2014 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/14639 |
Klíčová slova: | finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele;DuPont;index IN05;Kralicekův rychlý test |
Klíčová slova v dalším jazyce: | financial analysis;horizontal and vertical analysis;ratio indicators;DuPont;index IN05;Kralicek quicktest |
Abstrakt: | Diplomová práce je zaměřena na provedení finanční analýzy účetních závěrek firmy KESSL spol. s r.o. Karlovy Vary za období 2003 - 2013. V prvních čtyřech kapitolách je definována finanční analýza, její uživatelé, zdroje informací a používané metody. Následuje představení společnosti a analýza jejího podnikatelského prostředí. V dalších kapitolách je provedena finanční analýza společnosti za období 2003 - 2013. Současně bylo provedeno porovnání se dvěma konkurenčními podniky. Závěrečné kapitoly jsou věnovány definování silných a slabých stránek společnosti a návrhu zlepšujících opatření. |
Abstrakt v dalším jazyce: | Thesis is focused on a financial analysis of financial statements of the company KESSL Ltd. Karlovy Vary for the period 2003 - 2013. Financial analysis, its users, information sources and methods, are defined in the first four chapters. In the following chapters is the company introduced and business environment is analyzed. Financial analysis for the period 2003 - 2013 is elaborated in the following chapters. At the same time, the company was compared with two competing enterprises. The final chapters are dedicated to define the strengths and weaknesses of the company and the improvement suggestions. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KFU) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
K12N0135P_Miroslav_Pohoral_DP.pdf | Plný text práce | 2,6 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
pvpohoral.PDF | Posudek vedoucího práce | 1,85 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
pohoral.pdf | Posudek oponenta práce | 608,35 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
opohoral.PDF | Průběh obhajoby práce | 737,67 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/14639
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.