Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kroupa Tomáš, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Němec, Lukáš | |
dc.contributor.referee | Pavlica Richard, Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2017-8-29 | |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:08:58Z | - |
dc.date.available | 2015-10-7 | |
dc.date.available | 2018-01-15T15:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 2016-7-15 | |
dc.identifier | 67851 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/28473 | |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá praktickou ukázkou citlivostního a pravděpodobnostního posouzení mezního stavu použitelnosti kompozitní lávky. Tato lávka byla vyrobena v rámci projektu TAČR TA02010501 ve spolupráci firem a institucí 5M s.r.o., VZLÚ a.s., IKP s.r.o. a katedrou mechaniky na ZČU v Plzni. Výsledky tohoto posudku budou využity při následných analýzách v rámci návrhu lávek o větších délkách, šířkách a při snaze o snížení zábradlí. | cs |
dc.format | 42 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=67851 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | kompozity | cs |
dc.subject | lávka | cs |
dc.subject | spolehlivost | cs |
dc.subject | citlivost | cs |
dc.subject | ohyb | cs |
dc.subject | modální analýza | cs |
dc.subject | stabilita | cs |
dc.title | Spolehlivostní a citlivostní analýza komplexní kompozitní struktury | cs |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
dc.thesis.degree-program | Počítačové modelování v technice | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This work deals with the practical demonstration of the sensitivity and the probabilistic assessment of limit state composite pedestrian footbridge. This bridge was constructed under the project TAČR TA02010501 in cooperation of companies and institutions 5M Ltd., Aeronautical Research Inc., IKP Ltd. and the Department of Mechanics at the University of West Bohemia in Pilsen. Results of this assessment will be used in subsequent analyzes in the proposal of design of pedestrian footbridges for greater lengths, widths, and in an effort to reduce the railing height. | en |
dc.subject.translated | composites | en |
dc.subject.translated | pedestrian footbridge | en |
dc.subject.translated | reliability | en |
dc.subject.translated | sensitivity | en |
dc.subject.translated | bending | en |
dc.subject.translated | modal analysis | en |
dc.subject.translated | stability | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
nemec_lukas_bakalarska_prace.pdf | Plný text práce | 11,21 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Nemec_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 369,08 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Nemec_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 469,19 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Nemec_prubeh.pdf | Průběh obhajoby práce | 189,55 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/28473
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.