Název: | Analýza projektů konkrétní společnosti ucházejících se o podporu z fondů EU |
Další názvy: | Analysis of the projects of the particular company applying for support from EU funds |
Autoři: | Mrázová, Jitka |
Vedoucí práce/školitel: | Vacek, Jiří |
Oponent: | Ircingová, Jarmila |
Datum vydání: | 2012 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/2866 |
Klíčová slova: | Kdynium a. s.;projekt;emise;Evropská unie;dotace |
Klíčová slova v dalším jazyce: | Kdynium Inc.;project;emission;European union;grants |
Abstrakt: | Diplomová práce pojednává o projektech slévárenské společnosti Kdynium a. s., které se ucházely o podporu z fondů Evropské unie. V práci je popsán analyzovaný projekt Snížení emisí ETA s jeho náklady a způsobem jejich financování. Z dostupných plánů společnosti zahrnujících i daný projekt jsou zde vyčleněny i plány bez projektu. Na jejich základě je pak vyhodnocena návratnost projektu prostřednictvím ukazatelů NPV, IRR i DN. V práci jsou řešeny také dopady projektu na výsledky společnosti. Zde je prostor věnován finanční analýze plánů a benchmarkingu společnosti. Vyhodnocen zde je také dopad projektu na kritérium EVA a jeho srovnání s průměrným EVA daného odvětví. Dopad zde je řešen také z pohledu možné změny způsobu financování majetku společnosti s projektem a bez projektu. V poslední části práce jsou charakterizovány projekty, na něž Kdynium žádalo o dotaci, přičemž žádost byla zamítnuta. Pro případ podání dalších žádostí o spolufinancování projektů jsou v práci navržena nápravná opatření ve studii proveditelnosti. Pro doposud nerealizovaný projekt Recyklace odpadní keramiky je doporučen operační program, ze kterého by mohl být projekt spolufinancován. |
Abstrakt v dalším jazyce: | This Master´s thesis concerns the projects of the foundry company Kdynium, Inc. that applied for some European Union grants. The thesis describes the analysed project called Emission abatement ETA with its costs and the way of their funding. Also the plans without a project are earmarked from the available company´s plans, including the particular project. Based on the plans the project recoverability is appraised by means of NPV, IRR and PP indicators. The thesis deals also with the impact of the project on the results of the company. Some space is here devoted to the financial analysis of the plans and the benchmarking of the company. We also appraise the impact of the project on the EVA indicator and its comparison to the average EVA of the branch. It also discusses the impact from the point of view of the possible change in the way of funding the possessions of the company with and without the project. The last part of the thesis characterizes the project that Kdynium applied for a grant for and the application had been declined. In the case of further applications for co-financing some projects the thesis offers some remedial moves in the study of the feasibility. For the yet not implemented project Waste ceramic recycling such operating programme is recommended that could possibly co-finance the programme. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KPM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Diplomova_prace-Jitka_Mrazova_K10N0113P.pdf | Plný text práce | 2,27 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_mrazova_VP.PDF | Posudek vedoucího práce | 512,82 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_mrazova_OP.PDF | Posudek oponenta práce | 2,07 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_mrazova.PDF | Průběh obhajoby práce | 163,09 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/2866
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.